2026年7月13日龙虎榜
上榜 58 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +23.8亿 · 北向净买 -10.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 股有旦夕惑复 | +2938万 | 欧林生物、新赣江 |
| 章盟主 | +785万 | 国恩股份、陇神戎发、国华退 |
| 呼家楼 | +621万 | 吉和昌 |
| 佛山系 | -162万 | 水发燃气 |
| 成都系 | -512万 | 欧伦电气、哈药股份 |
| 流沙河 | -664万 | 云创退、三峡新材 |
| 作手新一 | -6416万 | 水发燃气、沃顿科技、哈药股份 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 688072 | +1.56% | +16.1亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×8 +23.2亿、北向 -7.2亿 | |
| 华天科技 002185 | -4.66% | +2.7亿 | 换手20% | 机构×4 +4.2亿、北向 +2.0亿 | |
| 翔鹭钨业 002842 | +5.15% | +1.1亿 | 换手20% | 机构×5 -3274万、北向 +1.4亿 | |
| 欧林生物 688319 | -19.56% | +6407万 | 跌幅15% | 股有旦夕惑复 +2955万、机构 +2.8亿、北向 -9455万 | |
| 水发燃气 603318 | +10.04% | +5811万 | 涨幅偏离7%、当日融资买入数量达到当日 | 作手新一 +5411万、拉萨天团 -265万、佛山系 -162万 | |
| 贵绳股份 600992 | +10.05% | +4651万 | 涨幅偏离7% | ||
| 国恩股份 002768 | -8.13% | +4031万 | 振幅15% | 章盟主 -521万、机构×3 -410万、北向 -37万 | |
| 吉和昌 920193 | +2.86% | +3753万 | 换手20% | 呼家楼 +621万、拉萨天团 +128万、机构 +758万 | |
| 万邦医药 301520 | +20.01% | +3036万 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 -1508万、机构×3 +4955万 | |
| 美新科技 301588 | -19.48% | +2760万 | 跌幅15% | 机构×4 +2016万 | |
| 欢瑞世纪 000892 | -5.24% | +2360万 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 +2710万、北向 +1285万 | |
| 沃顿科技 000920 | +10.04% | +2250万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +1690万、机构 +1080万、北向 +418万 | |
| 九芝堂 000989 | +10.05% | +2085万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +641万、北向 -393万 | |
| 捷邦科技 301326 | -20.00% | +1784万 | 跌幅15% | 机构×5 -93万、北向 +779万 | |
| 陇神戎发 300534 | +20.00% | +1758万 | 涨幅15% | 章盟主 +1338万、机构×4 +888万 | |
| 浪潮软件 600756 | +6.76% | +1439万 | 振幅15% | 北向 +1349万 | |
| 恒通股份 603223 | -8.53% | +938万 | 振幅15% | 北向 -247万 | |
| 上海凯宝 300039 | +15.81% | +605万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +472万、机构×3 +1335万、北向 -187万 | |
| 日科化学 300214 | +20.00% | +548万 | 涨幅15% | 机构×3 -1825万 | |
| 永励精密 920136 | -14.69% | +484万 | 换手20% | 拉萨天团 -118万、机构 +354万 | |
| 国华退 000004 | +10.87% | +103万 | 退市整理 | 章盟主 -31万、拉萨天团 -12万、机构 -8万 | |
| ST海王 000078 | +10.05% | +100万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +275万 | |
| 云创退 920305 | +28.57% | +83万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20%、退市整理 | 流沙河 -30万 | |
| 赛隆退 002898 | +8.57% | +50万 | 退市整理 | 拉萨天团 +34万 | |
| 恒久退 002808 | +4.76% | +47万 | 退市整理 | 拉萨天团 -17万 | |
| 四创电子 600990 | -10.02% | -75万 | 跌幅偏离7% | 北向 -562万 | |
| 六国化工 600470 | -10.06% | -357万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2万 | |
| 欧伦电气 920081 | -14.87% | -423万 | 换手20% | 成都系 +418万、拉萨天团 -164万、机构 +619万 | |
| 新赣江 920367 | +8.14% | -636万 | 换手20% | 拉萨天团 +435万、股有旦夕惑复 -17万、机构 -277万 | |
| 三峡新材 600293 | -10.04% | -645万 | 跌幅偏离7% | 流沙河 -633万 | |
| 宝光股份 600379 | -8.32% | -936万 | 振幅15% | ||
| 联明股份 603006 | -10.02% | -1112万 | 跌幅偏离7% | 机构 -589万 | |
| 华建集团 600629 | +10.04% | -1333万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +1546万、北向 -1254万 | |
| 亚联机械 001395 | +9.99% | -1787万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +535万 | |
| 光格科技 688450 | -19.99% | -1831万 | 跌幅15% | ||
| 雪龙集团 603949 | -10.01% | -1874万 | 振幅15% | ||
| 宏桥控股 002379 | +10.04% | -2329万 | 涨幅偏离7% | 机构×6 -718万、北向 -3519万 | |
| 星网宇达 002829 | +5.08% | -2568万 | 换手20% | 拉萨天团 +612万、机构 -587万、北向 -1830万 | |
| 友车科技 688479 | -18.52% | -2651万 | 跌幅15% | ||
| 梦百合 603313 | +10.05% | -3205万 | 涨幅偏离7% | 北向 +177万 | |
| 鑫宏业 301310 | +17.39% | -3730万 | 涨幅15% | 机构×4 +3263万、北向 -1123万 | |
| 科力股份 920088 | +3.70% | -4627万 | 换手20% | 拉萨天团 +906万、机构 -255万 | |
| 华微电子 600360 | +1.37% | -5186万 | 换手20% | ||
| 京基智农 000048 | -4.73% | -5994万 | 振幅15% | 机构×4 -6682万、北向 +1558万 | |
| 哈药股份 600664 | +10.09% | -6520万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 -1.4亿、成都系 -930万、北向 +2448万 | |
| 航天机电 600151 | -10.03% | -6564万 | 跌幅偏离7% | 机构 +569万、北向 -3640万 | |
| *ST香雪 300147 | -19.96% | -6964万 | 跌幅15% | 拉萨天团 +541万、机构 +395万 | |
| 兴业科技 002674 | +7.01% | -8155万 | 振幅15% | 机构×4 -2017万 | |
| 众合科技 000925 | -7.13% | -9806万 | 振幅15% | 机构×5 -6507万、北向 -2576万 | |
| 大恒科技 600288 | +0.60% | -1.0亿 | 换手20% | 北向 +1180万 | |
| 美利信 301307 | -20.00% | -1.2亿 | 跌幅15% | 机构×5 -5855万、北向 +9578万 | |
| 通源石油 300164 | +7.00% | -1.8亿 | 换手30% | 拉萨天团 +7757万、机构×4 -1.9亿、北向 -6771万 | |
| 长盈通 688143 | -20.00% | -2.0亿 | 跌幅15% | 机构×3 -7687万、北向 +1.0亿 | |
| 旭光电子 600353 | -9.50% | -2.2亿 | 振幅15% | 机构 -9248万、北向 -7941万 | |
| 天娱数科 002354 | -6.32% | -2.4亿 | 换手20% | 拉萨天团 +1152万、机构×4 -2583万、北向 -1.3亿 | |
| 美诺华 603538 | +6.87% | -3.1亿 | 换手20% | 拉萨天团 +5910万、机构 +4131万、北向 -1.6亿 | |
| 中船特气 688146 | -16.83% | -3.3亿 | 跌幅15%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +8578万、机构×2 -2.2亿、北向 -1.2亿 | |
| 香农芯创 300475 | -20.00% | -24.9亿 | 跌幅15% | 机构×4 +1581万、北向 -1.4亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1