2026年8月5日龙虎榜
上榜 57 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +4.0亿 · 北向净买 +6.9亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 成都系 | +2.2亿 | 长飞光纤、万集科技、中钨高新 |
| 作手新一 | +1.3亿 | 大众交通、智动力、久吾转02、浩通科技、汉鑫科技 |
| 流沙河 | +695万 | ST交昂 |
| 股有旦夕惑复 | +618万 | 智动力 |
| 腾得系 | +307万 | ST交昂 |
| 章盟主 | -269万 | 大众交通、皖仪科技、聚仁新材、浩通科技、汉鑫科技、华之杰 |
| 呼家楼 | -1740万 | 蘅东光、聚仁新材 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 600487 | +8.24% | +10.8亿 | 振幅15% | 机构 -1.7亿、北向 +5.6亿 | |
| 云南锗业 002428 | +10.00% | +7.3亿 | 涨幅偏离7% | 北向 +974万 | |
| 东山精密 002384 | +5.44% | +5.0亿 | 振幅15% | 机构×3 +9.3亿、北向 +1.5亿 | |
| 杭电股份 603618 | +9.98% | +2.3亿 | 振幅15% | 机构 +1.7亿、北向 +7993万 | |
| 长飞光纤 601869 | +10.00% | +1.8亿 | 振幅15% | 成都系 +1.1亿、北向 +482万 | |
| 星网锐捷 002396 | +10.00% | +1.6亿 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +9万、北向 -3908万 | |
| 正帆科技 688596 | +20.00% | +1.4亿 | 涨幅15% | 机构×2 +9123万、北向 +3254万 | |
| 中巨芯 688549 | +20.01% | +1.2亿 | 涨幅15% | 机构 -1395万、北向 +1034万 | |
| 新开普 300248 | +20.02% | +1.1亿 | 涨幅15% | 机构×3 -230万、北向 -162万 | |
| 江农转债 110102 | +57.30% | +1.1亿 | 上市首日的可转债 | ||
| 大众交通 600611 | +10.09% | +9546万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +6353万、章盟主 +1496万、拉萨天团 -299万、北向 -586万 | |
| 蘅东光 920045 | +10.11% | +8540万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 呼家楼 -2077万、机构×5 +1.6亿 | |
| 智动力 300686 | +20.00% | +6352万 | 涨幅15% | 作手新一 +6904万、股有旦夕惑复 +618万、机构×5 -1115万 | |
| 久吾转02 123276 | +20.00% | +5176万 | 涨幅15% | 作手新一 -548万 | |
| 天娱数科 002354 | +0.51% | +3923万 | 换手20% | 机构×5 -7148万、北向 +8950万 | |
| 皖仪科技 688600 | +19.98% | +3857万 | 涨幅15% | 章盟主 +927万 | |
| 金安国纪 002636 | +10.01% | +3726万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -7023万、北向 +813万 | |
| 兴业股份 603928 | +10.05% | +3675万 | 涨幅偏离7% | ||
| 普联软件 300996 | +6.37% | +3422万 | 换手30% | 机构×5 +753万 | |
| 长裕集团 603407 | +7.63% | +3214万 | 换手20% | ||
| 顺钠股份 000533 | +0.79% | +2493万 | 换手20% | 机构×4 -2035万、北向 +9765万 | |
| 聚仁新材 920258 | -1.00% | +2289万 | 换手20% | 章盟主 +354万、呼家楼 +337万、拉萨天团 -260万、机构 +566万 | |
| 万邦医药 301520 | +7.18% | +2279万 | 换手30% | 拉萨天团 -274万、机构 +2992万 | |
| 浩通科技 301026 | +19.99% | +2148万 | 涨幅15% | 章盟主 -1779万、作手新一 +996万、机构×3 +1862万 | |
| 嘉德利 603435 | +6.76% | +1936万 | 换手20% | ||
| 华建集团 600629 | +10.04% | +1831万 | 涨幅偏离7% | 北向 -556万 | |
| 维琪科技 920176 | +7.78% | +1150万 | 换手20% | 拉萨天团 +3100 | |
| 万集科技 300552 | +20.02% | +829万 | 涨幅15% | 成都系 +848万、机构 -1176万、北向 -1887万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +29.97% | +814万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 机构×2 +1331万 | |
| ST交昂 600530 | -5.57% | +688万 | 跌幅偏离7% | 流沙河 +695万、腾得系 +307万、拉萨天团 +232万 | |
| 益坤电气 920222 | +6.97% | +318万 | 换手20% | 机构×2 +211万 | |
| 汉鑫科技 920092 | +23.04% | +280万 | 换手20%、涨幅20% | 作手新一 -1156万、章盟主 -517万 | |
| 正帆转债 118053 | +19.90% | +253万 | 涨幅15% | ||
| 有研硅 688432 | +17.62% | +227万 | 涨幅15% | 北向 -2054万 | |
| *ST萃华 002731 | +2.58% | +116万 | 振幅15% | 拉萨天团 +31万 | |
| *ST皇庭B 200056 | +7.84% | +4万 | 涨幅偏离7% | ||
| 香江控股 600162 | +4.32% | -258万 | 振幅15% | 北向 +833万 | |
| 陇神戎发 300534 | +3.26% | -347万 | 换手30% | 拉萨天团 +414万、机构×4 +28万 | |
| 华之杰 603400 | -0.13% | -1332万 | 换手20% | 拉萨天团 +752万、章盟主 -750万、北向 -602万 | |
| 麦格米特 002851 | +9.08% | -1400万 | 振幅15% | 机构×5 -6793万、北向 -3912万 | |
| 华锐精密 688059 | +17.78% | -1499万 | 涨幅15% | 北向 -3577万 | |
| 大晟文化 600892 | +10.05% | -1538万 | 涨幅偏离7% | ||
| 神雾节能 000820 | -3.29% | -2005万 | 换手20% | 拉萨天团 +291万、机构×3 -126万 | |
| 汇绿生态 001267 | +10.01% | -2112万 | 振幅15% | 机构×4 -8783万、北向 -977万 | |
| 天禄科技 301045 | +20.00% | -2203万 | 涨幅15% | 机构×5 -3939万 | |
| 联创光电 600363 | -10.01% | -2417万 | 跌幅偏离7% | ||
| 托伦斯 301583 | +2.78% | -2744万 | 换手30% | 拉萨天团 -1312万、机构×4 -1432万 | |
| 美利云 000815 | +2.61% | -3601万 | 换手20% | 拉萨天团 -5201万、机构×4 +6488万、北向 +1.1亿 | |
| 米奥会展 300795 | +6.16% | -4818万 | 换手30% | 拉萨天团 +224万、机构×5 -4073万 | |
| 红板科技 603459 | +4.46% | -5244万 | 换手20% | ||
| 中材科技 002080 | +10.01% | -6598万 | 涨幅偏离7% | 机构×6 -4617万、北向 +4232万 | |
| 达实智能 002421 | +1.44% | -6671万 | 换手20% | 机构×2 +3840万、北向 -261万 | |
| 利柏特 605167 | +0.19% | -9063万 | 振幅15% | 拉萨天团 +537万、机构×3 -9497万、北向 -240万 | |
| 科达制造 600499 | -7.34% | -1.1亿 | 跌幅偏离7% | 机构×8 -1.9亿、北向 +5668万 | |
| 中钨高新 000657 | +10.00% | -2.2亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +1.0亿、机构×5 -2.5亿、北向 -2.2亿 | |
| 江钨装备 600397 | +10.04% | -2.4亿 | 涨幅偏离7% | 机构 +6269万、北向 -1.3亿 | |
| 太极实业 600667 | +7.58% | -2.4亿 | 换手20% | 北向 -2961万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1