2026年8月10日龙虎榜
上榜 52 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +1.1亿 · 北向净买 +1.1亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 成都系 | +9998万 | 儒意电影 |
| 章盟主 | +5900万 | 圣阳股份、儒意电影、信濠光电、毕得医药、近岸蛋白、ST中路B、哈三联、北方长龙 |
| 作手新一 | +157万 | 儒意电影、泰金新能 |
| 炒股养家 | +134万 | 湖南天雁、大东方、武汉凡谷 |
| 呼家楼 | -1406万 | 吉和昌、龙鑫智能 |
| 宁波桑田路 | -2290万 | 风范股份 |
| 流沙河 | -2595万 | 厦工股份、传智教育 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风华高科 000636 | +5.85% | +4.2亿 | 振幅15% | 拉萨天团 +1507万、机构 +1216万、北向 +2.2亿 | |
| 翔鹭钨业 002842 | +10.01% | +2.0亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -150万、北向 -672万 | |
| 立新能源 001258 | +10.03% | +1.7亿 | 涨幅偏离7% | 机构 +3717万、北向 +2469万 | |
| 托伦斯 301583 | +9.73% | +1.5亿 | 换手30% | 拉萨天团 +495万、机构×4 +1.4亿 | |
| 风范股份 601700 | +9.94% | +1.4亿 | 换手20% | 宁波桑田路 -2290万、北向 +3766万 | |
| 圣阳股份 002580 | +10.01% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +2717万、机构 +734万、北向 +4296万 | |
| 儒意电影 002739 | +9.97% | +9322万 | 涨幅偏离7% | 成都系 +9998万、章盟主 +3599万、作手新一 +3375万、机构×3 -1796万、北向 -717万 | |
| 通宇通讯 002792 | -8.31% | +7569万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 机构×4 +1.7亿、北向 +6847万 | |
| 红板科技 603459 | -2.77% | +5819万 | 换手20% | 机构 -1.2亿 | |
| 信濠光电 301051 | +19.98% | +3882万 | 涨幅15% | 章盟主 +1448万、机构×4 +2537万、北向 +351万 | |
| 厦工股份 600815 | +10.06% | +3495万 | 涨幅偏离7% | 流沙河 -1799万、北向 +964万 | |
| 毕得医药 688073 | +20.00% | +3463万 | 涨幅15% | 章盟主 -1833万、机构×5 +1988万、北向 +2652万 | |
| 海正生材 688203 | +17.36% | +2314万 | 涨幅15% | 机构 +907万 | |
| 陇神戎发 300534 | -3.35% | +1748万 | 换手30% | 拉萨天团 -563万、机构×4 -408万 | |
| 近岸蛋白 688137 | +17.51% | +1522万 | 涨幅15% | 章盟主 -1519万、机构×2 -375万 | |
| 湖南天雁 600698 | +10.06% | +1508万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +826万、北向 +660万 | |
| 科力装备 301552 | +15.52% | +1340万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +9万、机构×4 +1637万 | |
| 联泰环保 603797 | +10.07% | +1080万 | 涨幅偏离7% | ||
| 蓝盾光电 300862 | +19.99% | +1031万 | 涨幅15% | 机构×2 -770万 | |
| 大东方 600327 | +10.06% | +943万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +822万 | |
| 建设机械 600984 | +10.05% | +883万 | 涨幅偏离7% | 北向 -160万 | |
| 维琪科技 920176 | -4.94% | +602万 | 换手20% | 拉萨天团 -5万、机构 +408万 | |
| 吉和昌 920193 | -0.98% | +551万 | 换手20% | 呼家楼 -469万、拉萨天团 +13万、机构 -584万 | |
| 晓程科技 300139 | +9.35% | +434万 | 换手30% | 拉萨天团 +263万、机构×3 -2474万、北向 -2574万 | |
| ST中路B 900915 | +10.08% | +12万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +6万 | |
| 晶华微 688130 | +17.36% | -114万 | 涨幅15% | 机构 -658万 | |
| 欣兴工具 301677 | +1.58% | -412万 | 换手30% | 拉萨天团 -217万、机构×2 +28万 | |
| 甘咨询 000779 | -9.96% | -552万 | 跌幅偏离7% | ||
| 森合高科 920038 | +0.68% | -669万 | 换手20% | 拉萨天团 -675万 | |
| 万邦医药 301520 | +4.14% | -817万 | 换手30% | 拉萨天团 +487万、机构×2 +469万 | |
| 百合股份 603102 | +5.97% | -823万 | 振幅15% | 机构 -603万 | |
| 金发拉比 002762 | -9.99% | -910万 | 跌幅偏离7% | 机构 +277万 | |
| 宝莱特 300246 | -19.99% | -1155万 | 跌幅15% | ||
| 益坤电气 920222 | +7.05% | -1669万 | 换手20% | 拉萨天团 +481万 | |
| 大晟文化 600892 | -7.28% | -2135万 | 跌幅偏离7% | ||
| 传智教育 003032 | +4.61% | -2540万 | 换手20% | 流沙河 -796万、拉萨天团 -120万 | |
| 宁夏建材 600449 | -10.00% | -2679万 | 跌幅偏离7% | 机构 +104万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +5.60% | -2940万 | 换手20% | 呼家楼 -937万、拉萨天团 +609万、机构 -651万 | |
| 美诺华 603538 | 0.00% | -3211万 | 换手20% | 北向 -3126万 | |
| 哈三联 002900 | +10.02% | -3277万 | 换手20% | 章盟主 -1149万、机构×2 +3672万 | |
| 金一文化 002721 | -10.06% | -3870万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +344万、北向 -2129万 | |
| 海南海药 000566 | +1.00% | -3903万 | 换手20% | 拉萨天团 -491万、机构 +1688万、北向 +779万 | |
| 武汉凡谷 002194 | -9.91% | -4098万 | 跌幅偏离7% | 炒股养家 -1514万、机构 +329万、北向 -73万 | |
| 泰金新能 688813 | -8.37% | -4365万 | 换手30% | 作手新一 -3217万 | |
| 百普赛斯 301080 | +20.00% | -4461万 | 涨幅15% | 机构×4 -4431万、北向 +3910万 | |
| 招金黄金 000506 | +9.98% | -5608万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -7184万、北向 -3755万 | |
| 合锻智能 603011 | +5.60% | -6699万 | 换手20% | 机构 +5082万、北向 -5978万 | |
| 北方长龙 301357 | +20.00% | -7399万 | 涨幅15% | 章盟主 +2630万、机构×5 -5138万、北向 -2846万 | |
| 长裕集团 603407 | +3.24% | -8662万 | 换手20% | 机构 +2860万 | |
| 江钨装备 600397 | -2.83% | -9428万 | 振幅15% | 机构 +4874万、北向 -5260万 | |
| 联创光电 600363 | -10.00% | -1.7亿 | 跌幅偏离7% | 北向 +1800万 | |
| 天娱数科 002354 | +4.23% | -2.9亿 | 换手20% | 拉萨天团 +2394万、机构×4 -1.6亿、北向 -1.2亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1