2026年8月12日龙虎榜
上榜 39 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -4350万 · 北向净买 -5508万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1.9亿 | 创新医疗、炬光科技、赛斯转债、誉衡药业、宝光股份、市北高新 |
| 赵老哥 | +2578万 | 维琪科技、亚泰集团 |
| 呼家楼 | +515万 | 龙鑫智能 |
| 股有旦夕惑复 | +141万 | 珈凯生物 |
| 炒股养家 | +62万 | 威士顿、林平发展 |
| 宁波桑田路 | -884万 | 百花医药、联瑞新材 |
| 成都系 | -1512万 | 亚泰集团 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 002379 | +10.00% | +4.3亿 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +3074万、北向 +7382万 | |
| 通鼎互联 002491 | +9.98% | +1.8亿 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +403万、北向 -4869万 | |
| 百花医药 600721 | +10.04% | +1.5亿 | 涨幅偏离7%、换手20% | 宁波桑田路 -6262万 | |
| 创新医疗 002173 | +5.56% | +1.4亿 | 换手20% | 章盟主 +2985万、拉萨天团 -1038万、机构×3 -1007万、北向 +4109万 | |
| 永杉锂业 603399 | +6.93% | +1.1亿 | 换手20% | 北向 +4185万 | |
| 长进光子 688635 | +20.00% | +1.0亿 | 涨幅15% | ||
| 联瑞新材 688300 | +15.02% | +9511万 | 涨幅15% | 宁波桑田路 +5378万、机构 +1.3亿、北向 +1818万 | |
| 超研股份 301602 | +19.97% | +6476万 | 涨幅15% | 机构×5 -131万、北向 +334万 | |
| 威士顿 301315 | +19.99% | +5225万 | 涨幅15% | 炒股养家 +860万、机构×4 -2393万 | |
| 蓝盾光电 300862 | +19.98% | +4551万 | 涨幅15% | 机构 -168万 | |
| 通宇通讯 002792 | +9.99% | +4045万 | 涨幅偏离7%、换手20% | 机构×4 -1.0亿、北向 -4150万 | |
| 托伦斯 301583 | -1.39% | +3969万 | 换手30% | 拉萨天团 -767万、机构×5 +2462万 | |
| 开开实业 600272 | +10.00% | +3218万 | 换手20% | ||
| 炬光科技 688167 | +20.00% | +3077万 | 涨幅15% | 章盟主 +8036万、北向 +2238万 | |
| 赛斯转债 118073 | +57.30% | +2709万 | 上市首日的可转债 | 章盟主 +2154万 | |
| 誉衡药业 002437 | +9.97% | +2706万 | 涨幅偏离7%、换手20% | 章盟主 +3145万、机构×2 +875万、北向 -2294万 | |
| 宝鼎科技 002552 | +10.00% | +2648万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +2511万、北向 -696万 | |
| 浩淼科技 920856 | +29.94% | +2459万 | 涨幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 -545万、机构 +499万 | |
| 宝光股份 600379 | +10.04% | +2337万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1532万 | |
| 龙鑫智能 920117 | -0.42% | +2141万 | 换手20% | 拉萨天团 -632万、呼家楼 +515万、机构 -326万 | |
| 市北高新 600604 | +10.11% | +2103万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1343万、机构 -333万、北向 +812万 | |
| 城建发展 600266 | +10.05% | +1874万 | 涨幅偏离7% | 北向 +616万 | |
| 珈凯生物 920165 | -10.04% | +1624万 | 换手20% | 拉萨天团 -534万、股有旦夕惑复 +141万 | |
| 盖世食品 920826 | +22.25% | +1340万 | 涨幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格、换手20% | ||
| 维琪科技 920176 | +2.09% | +1195万 | 换手20% | 拉萨天团 -281万、赵老哥 +155万 | |
| 亚泰集团 600881 | +10.16% | +1089万 | 涨幅偏离7% | 赵老哥 +2424万、成都系 -1512万、北向 +1294万 | |
| 林平发展 603284 | +0.65% | +474万 | 换手20% | 炒股养家 -798万、机构×2 +1923万 | |
| 益坤电气 920222 | -0.49% | +89万 | 换手20% | 拉萨天团 -54万、机构×2 +219万 | |
| 节能铁汉 300197 | +19.79% | -8万 | 涨幅15% | 机构×2 -1570万、北向 -1503万 | |
| *ST威领 002667 | +3.44% | -422万 | 振幅15% | 机构×2 +3万 | |
| 瑞纳智能 301129 | +17.25% | -647万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +429万、机构×4 -1338万 | |
| 甘咨询 000779 | -6.36% | -849万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 拉萨天团 +591万、机构×2 -2629万 | |
| 欣天科技 300615 | +13.70% | -1388万 | 换手30% | 拉萨天团 +578万 | |
| 新大洲A 000571 | -9.35% | -1918万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +550万、北向 -1413万 | |
| 天娱数科 002354 | +2.52% | -3371万 | 换手20% | 机构×3 -5261万、北向 -1257万 | |
| 万邦医药 301520 | +4.99% | -1.1亿 | 换手30% | 机构×3 +3727万 | |
| 羚锐制药 600285 | -9.22% | -1.1亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1942万、机构×3 -1961万、北向 -5686万 | |
| 立新能源 001258 | -2.95% | -1.5亿 | 振幅15% | 机构×2 -6425万、北向 -8270万 | |
| 太极实业 600667 | +7.12% | -3.2亿 | 换手20% | 拉萨天团 +1.1亿、北向 +1843万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1