2026年8月13日龙虎榜
上榜 55 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +3705万 · 北向净买 +1.3亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +1.3亿 | 中鼎股份、星网锐捷、北京文化 |
| 章盟主 | +2062万 | 兰卫医学、威派格、亚泰集团、赛斯转债、德龙汇能 |
| 赵老哥 | +1857万 | 亚泰集团、鸿博股份 |
| 流沙河 | +1826万 | 申能转债 |
| 炒股养家 | +795万 | 兰卫医学 |
| 股有旦夕惑复 | +40万 | *ST清越 |
| 呼家楼 | -804万 | 特宝转债、龙鑫智能 |
| 思明南路 | -1566万 | 宝鹰股份、华东数控 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎股份 000887 | +9.98% | +3.5亿 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +1.1亿 | |
| 移远通信 603236 | +9.99% | +3.5亿 | 当日融资买入数量达到当日 | ||
| 陇神戎发 300534 | +19.98% | +2.7亿 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 -165万、机构×6 +1.6亿 | |
| 天娱数科 002354 | -2.11% | +2.4亿 | 换手20% | 机构×4 +8584万、北向 +1.6亿 | |
| 麦迪科技 603990 | -9.99% | +1.5亿 | 跌幅偏离7% | 机构 +3.0亿 | |
| 申能转债 110103 | +57.30% | +1.5亿 | 上市首日的可转债 | 流沙河 +1826万、拉萨天团 -211万 | |
| 通宇通讯 002792 | +4.10% | +1.3亿 | 换手20% | 机构×2 -1223万、北向 +6295万 | |
| 药易购 300937 | +19.98% | +8217万 | 涨幅15% | 机构×2 +2969万 | |
| 瑞康医药 002589 | +4.51% | +7426万 | 振幅15% | 机构×3 -5025万、北向 +1183万 | |
| 星网锐捷 002396 | +9.99% | +6343万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +4136万、机构×4 -6043万、北向 +3928万 | |
| 博济医药 300404 | +20.02% | +6299万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -1097万、机构×5 +3658万 | |
| 万邦医药 301520 | +20.00% | +6010万 | 换手30%、涨幅15% | 机构×3 +5764万 | |
| 杰理科技 920138 | -12.52% | +5534万 | 换手20% | 拉萨天团 -472万、机构 +612万 | |
| 城地香江 603887 | +10.04% | +5521万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -1940万、北向 -791万 | |
| 兰卫医学 301060 | +19.96% | +5106万 | 涨幅15% | 章盟主 +1552万、炒股养家 +795万、机构×2 +600万 | |
| 肯特股份 301591 | +10.54% | +4293万 | 换手30% | 机构×4 +1328万 | |
| 威派格 603956 | +10.05% | +3217万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1369万 | |
| 近岸蛋白 688137 | +20.01% | +3207万 | 涨幅15% | ||
| 亚泰集团 600881 | +10.19% | +2899万 | 涨幅偏离7% | 赵老哥 -2676万、章盟主 +512万、北向 +3056万 | |
| 特宝转债 118074 | +57.30% | +2898万 | 上市首日的可转债 | 呼家楼 -242万 | |
| 宝鹰股份 002047 | +7.14% | +2860万 | 振幅15% | 思明南路 +1972万、北向 -89万 | |
| 南模生物 688265 | +20.01% | +2675万 | 涨幅15% | 机构 +1451万 | |
| 新赣江 920367 | +29.60% | +2570万 | 涨幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格、换手20% | 拉萨天团 +853万、机构 +267万 | |
| 炬申转债 127115 | +57.30% | +1328万 | 上市首日的可转债 | ||
| 京投发展 600683 | +10.04% | +1244万 | 涨幅偏离7% | 机构 -155万 | |
| 津富士达 603468 | -4.49% | +846万 | 换手20% | 拉萨天团 -1366万 | |
| *ST威领 002667 | -9.63% | +398万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -203万 | |
| *ST清越 688496 | +19.54% | -46万 | 涨幅15% | 股有旦夕惑复 +40万、拉萨天团 +13万 | |
| ST龙元 600491 | +10.29% | -220万 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 +1331万 | |
| 格尔软件 603232 | -8.67% | -667万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +515万、北向 -529万 | |
| 益坤电气 920222 | +3.92% | -752万 | 换手20% | 机构 -218万 | |
| 高争民爆 002827 | -10.00% | -1001万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -759万 | |
| 赛斯转债 118073 | +20.00% | -1150万 | 涨幅15% | 章盟主 -2586万、机构 +795万 | |
| 南矿集团 001360 | -5.73% | -1178万 | 振幅15% | 机构×6 -777万 | |
| 德龙汇能 000593 | +10.01% | -2542万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1215万、拉萨天团 -1043万、机构×4 -1390万、北向 -749万 | |
| 传智教育 003032 | -9.99% | -2659万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 拉萨天团 +199万 | |
| 长进光子 688635 | +3.96% | -2724万 | 换手30% | ||
| 龙鑫智能 920117 | -5.00% | -2770万 | 换手20% | 呼家楼 -562万、拉萨天团 +79万 | |
| 华东数控 002248 | -3.53% | -3218万 | 换手20% | 思明南路 -3538万、拉萨天团 +129万、机构×3 +5509万 | |
| 维琪科技 920176 | -9.21% | -3401万 | 换手20% | 拉萨天团 +394万 | |
| 开开实业 600272 | -7.35% | -3409万 | 换手20% | ||
| 金桥信息 603918 | -8.41% | -3565万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +580万、北向 +73万 | |
| 甘咨询 000779 | -9.98% | -4063万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +208万、机构×2 -3242万 | |
| 普联软件 300996 | -10.52% | -4432万 | 换手30% | 拉萨天团 +511万、机构×2 +2427万 | |
| 安记食品 603696 | +6.23% | -4630万 | 振幅15% | ||
| 华电辽能 600396 | +9.02% | -5236万 | 换手20% | 北向 -8094万 | |
| 鸿博股份 002229 | +5.73% | -6306万 | 换手20% | 赵老哥 +4532万、拉萨天团 +1722万、北向 -258万 | |
| 托伦斯 301583 | -5.43% | -6550万 | 换手30% | 拉萨天团 +415万、机构×5 -1.0亿 | |
| 美诺华 603538 | -2.28% | -7104万 | 换手20% | 拉萨天团 +3683万、北向 -1759万 | |
| 誉衡药业 002437 | +10.10% | -8742万 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 机构×2 -1.9亿、北向 +4950万 | |
| 北京文化 000802 | +10.02% | -8849万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 -1862万 | |
| 百花医药 600721 | +3.35% | -1.3亿 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +4823万 | |
| 杰克科技 603337 | -9.45% | -1.5亿 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -1.0亿、北向 -1101万 | |
| 达实智能 002421 | -7.99% | -1.7亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +790万、机构×3 -6768万、北向 -4156万 | |
| 嘉泽新能 601619 | -9.70% | -2.0亿 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -9732万、北向 -4360万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1