2026年8月21日龙虎榜
上榜 46 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +7.5亿 · 北向净买 +10.0亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路 | +1.1亿 | 康希诺 |
| 方新侠 | +8378万 | 康希诺 |
| 章盟主 | +2664万 | 北陆药业、肯特股份、宇环数控 |
| 呼家楼 | +337万 | 双英集团 |
| 炒股养家 | -969万 | 速达股份 |
| 余哥 | -1315万 | 欣天科技 |
| 作手新一 | -4194万 | 康希诺、国仪公司 |
| 思明南路 | -6104万 | 神奇制药、红棉股份 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃森生物 300142 | +6.48% | +5.1亿 | 换手30% | 机构×4 +1.7亿、北向 +5.1亿 | |
| 湖南白银 002716 | +10.03% | +4.1亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -665万、机构×3 +1.7亿、北向 +1.7亿 | |
| 星网锐捷 002396 | +10.02% | +4.0亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -3370万、北向 +1.1亿 | |
| 天洋新材 603330 | +10.04% | +2.1亿 | 涨幅偏离7%、振幅15%、换手20% | 拉萨天团 -2502万 | |
| 康希诺 688185 | +20.01% | +2.0亿 | 涨幅15% | 宁波桑田路 +1.1亿、方新侠 +8378万、作手新一 -6630万、北向 +7109万 | |
| 诺德股份 600110 | +10.04% | +1.9亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1750万、北向 +3830万 | |
| 北陆药业 300016 | +20.00% | +1.6亿 | 涨幅15% | 章盟主 +2445万、机构×2 +539万、北向 +5848万 | |
| 哈药股份 600664 | -10.02% | +1.5亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -4251万 | |
| 国仪公司 688828 | +10.39% | +1.3亿 | 换手30% | 拉萨天团 -3831万、作手新一 +2436万、机构 +1.2亿 | |
| 赤天化 600227 | +5.62% | +1.3亿 | 换手20% | 拉萨天团 +842万、北向 +8091万 | |
| 深科达 688328 | +20.00% | +1.1亿 | 涨幅15% | ||
| 通鼎互联 002491 | +10.02% | +1.1亿 | 涨幅偏离7%、换手20% | 机构×2 +1.7亿、北向 +1862万 | |
| 盛达资源 000603 | +10.01% | +8942万 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +2545万、北向 +6379万 | |
| 日科化学 300214 | +20.00% | +7505万 | 涨幅15% | 机构×4 +6447万 | |
| 近岸蛋白 688137 | +20.00% | +7247万 | 涨幅15% | ||
| 金健米业 600127 | -4.65% | +6825万 | 振幅15%、换手20% | 北向 +4897万 | |
| 万邦医药 301520 | -3.85% | +6039万 | 换手30% | 拉萨天团 -307万 | |
| 永安药业 002365 | +5.27% | +3524万 | 换手20% | 机构×2 +5967万、北向 +3179万 | |
| 博汇股份 300839 | +20.02% | +3012万 | 涨幅15% | 机构×3 -570万 | |
| 欣天科技 300615 | -2.30% | +2962万 | 换手30% | 余哥 -1315万、拉萨天团 +58万、机构×3 +5386万 | |
| 肯特股份 301591 | +20.01% | +2777万 | 涨幅15% | 章盟主 +1464万、机构×5 +2394万 | |
| 中瓷电子 003031 | +10.00% | +2733万 | 涨幅偏离7% | 机构×5 -4376万、北向 -4094万 | |
| 新华百货 600785 | +10.06% | +2319万 | 涨幅偏离7% | ||
| 双英集团 920059 | -9.87% | +1443万 | 换手20% | 呼家楼 +337万、拉萨天团 -142万、机构×2 +894万 | |
| *ST泉为 300716 | +17.61% | +1003万 | 涨幅15% | 机构×2 +268万 | |
| 传智教育 003032 | -9.96% | +914万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -150万 | |
| 哈三联 002900 | -10.00% | +838万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -111万、机构×3 +3557万 | |
| 宇环数控 002903 | +10.01% | +772万 | 换手20% | 章盟主 -1246万、机构×4 -1266万 | |
| 福华尚纬 603333 | +10.06% | +757万 | 涨幅偏离7% | 机构 -2139万、北向 +154万 | |
| 百花医药 600721 | -3.00% | +551万 | 换手20% | ||
| *ST四通 603838 | +10.05% | +358万 | 涨幅偏离7% | ||
| 虹美菱B 200521 | +10.13% | +72万 | 涨幅偏离7% | ||
| 万向德农 600371 | -10.00% | +66万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -88万、机构 +336万 | |
| *ST萃华 002731 | -10.08% | -2万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -89万 | |
| 京粮控股 000505 | -10.01% | -716万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +199万、机构×2 -1139万 | |
| 科力股份 920088 | +0.87% | -951万 | 换手20% | 拉萨天团 +386万、机构 -251万 | |
| 宝泰隆 601011 | -10.00% | -1034万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -323万 | |
| 神奇制药 600613 | +5.14% | -2330万 | 振幅15%、换手20% | 思明南路 -3758万、机构 -3533万 | |
| 百合花 603823 | -10.00% | -2429万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 北向 -1602万 | |
| 速达股份 001277 | -2.32% | -2680万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +1023万、炒股养家 -969万 | |
| 志邦家居 603801 | -3.87% | -2910万 | 振幅15% | 拉萨天团 +1256万、机构×3 -4247万 | |
| 神农种业 300189 | -11.83% | -3753万 | 换手30% | 机构×4 -2113万、北向 -3373万 | |
| 红棉股份 000523 | -9.91% | -6554万 | 跌幅偏离7% | 思明南路 -2345万、拉萨天团 +1305万、机构 -190万、北向 -1898万 | |
| 键凯科技 688356 | +20.00% | -8793万 | 涨幅15% | 机构 -9762万 | |
| 美诺华 603538 | -10.01% | -1.1亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2220万、北向 -8645万 | |
| 誉衡药业 002437 | -8.03% | -1.8亿 | 换手20% | 机构×3 +1.7亿、北向 +3164万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1