中国银河 三亚迎宾路 营业部
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部
类型 营业部
净买 24 次 · 其中涨停 2 次
涨停分布:医药 1 次 · 光通信 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 泰诺麦博 688806 | — | 1121万 | -1121万 | +11.75% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 泰诺麦博 688806 | 1851万 | — | +1851万 | +19.99% | 涨停 |
| 2026-09-23 | 优利德 688628 | 5589万 | — | +5589万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-22 | 义翘神州 301047 | 5249万 | 0 | +5249万 | +16.09% | 未涨停 |
| 2026-07-22 | 托伦斯 301583 | 5309万 | 20万 | +5289万 | +20.00% | — |
| 2026-07-09 | 旭光电子 600353 | 3133万 | — | +3133万 | +10.01% | — |
| 2026-07-07 | 长裕集团 603407 | — | 5275万 | -5275万 | -9.89% | — |
| 2026-07-02 | 和远气体 002971 | 3809万 | 7500 | +3808万 | +10.00% | — |
| 2026-06-29 | 洁美科技 002859 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 | +10.00% | — |
| 2026-06-29 | 洁美科技 002859 | 1.3亿 | 1万 | +1.3亿 | +10.00% | — |
| 2026-06-25 | 长裕集团 603407 | 1.6亿 | — | +1.6亿 | +1.46% | — |
| 2026-06-23 | 三孚股份 603938 | 8856万 | — | +8856万 | +10.00% | — |
| 2026-06-15 | 天承科技 688603 | 3187万 | — | +3187万 | +20.00% | — |
| 2026-06-11 | 炬光科技 688167 | 5275万 | — | +5275万 | +20.00% | — |
| 2026-06-02 | 福达合金 603045 | 7248万 | — | +7248万 | +10.00% | — |
| 2026-06-02 | 金房能源 001210 | 2320万 | 0 | +2320万 | +10.00% | — |
| 2026-06-01 | 宇晶股份 002943 | 0 | 3464万 | -3464万 | -10.00% | — |
| 2026-05-29 | 宇晶股份 002943 | 4354万 | 0 | +4354万 | -7.09% | — |
| 2026-05-25 | 红板科技 603459 | — | 5624万 | -5624万 | +2.55% | — |
| 2026-05-22 | 红板科技 603459 | 6056万 | — | +6056万 | +10.00% | — |
| 2026-05-22 | 红板科技 603459 | 1.0亿 | — | +1.0亿 | +10.00% | — |
| 2026-05-21 | 红板科技 603459 | — | 3148万 | -3148万 | +6.79% | — |
| 2026-05-20 | 红板科技 603459 | 2433万 | — | +2433万 | +3.58% | — |
| 2026-05-19 | 宝鼎科技 002552 | 3521万 | 464万 | +3057万 | +9.99% | — |
| 2026-05-19 | 红板科技 603459 | — | 2994万 | -2994万 | -3.61% | — |
| 2026-05-18 | 红板科技 603459 | 2944万 | — | +2944万 | +7.46% | — |
| 2026-05-13 | 福达合金 603045 | 6925万 | — | +6925万 | +4.75% | — |
| 2026-05-08 | 泰晶科技 603738 | 5231万 | — | +5231万 | +9.99% | — |
| 2026-05-07 | 大唐发电 601991 | 5037万 | — | +5037万 | +10.04% | — |
| 2026-05-06 | 卓易信息 688258 | 3719万 | — | +3719万 | +20.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1