中信 杭州崇仁路 营业部
中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部
类型 营业部
净买 5 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 双鹭药业 002038 | 939万 | 781万 | +159万 | -10.03% | — |
| 2026-06-05 | 中央商场 600280 | — | 1535万 | -1535万 | -5.29% | — |
| 2026-06-04 | 中央商场 600280 | 806万 | — | +806万 | -10.03% | — |
| 2026-06-01 | 慧为智能 920876 | 0 | 788万 | -788万 | +29.95% | — |
| 2026-05-14 | *ST瑞和 002620 | 445万 | 0 | +445万 | +5.01% | — |
| 2026-05-07 | ST金顶 600678 | — | 98万 | -98万 | -4.97% | — |
| 2026-04-30 | 豫能控股 001896 | 3110万 | 4700 | +3109万 | -9.98% | — |
| 2026-04-22 | ST瑞和 002620 | 330万 | 771万 | -441万 | +4.99% | — |
| 2026-04-21 | 恒道科技 920177 | 170万 | 0 | +170万 | -2.92% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1