广发 江门万达广场 营业部
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 利尔化学 002258 | 8万 | 1043万 | -1035万 | +9.99% | — |
| 2026-07-20 | *ST皇庭B 200056 | 3700 | 6300 | -2600 | -5.77% | — |
| 2026-07-16 | *ST皇庭B 200056 | 0 | 5800 | -5800 | -7.02% | — |
| 2026-07-08 | 威尔高 301251 | 0 | 5221万 | -5221万 | +19.99% | — |
| 2026-07-08 | 威尔高 301251 | 0 | 5221万 | -5221万 | +19.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1