方正 北京阜外大街 营业部
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 透景生命 300642 | 5万 | 518万 | -513万 | +20.00% | — |
| 2026-07-29 | *ST集友 603429 | 344万 | — | +344万 | -4.66% | — |
| 2026-06-08 | 退市国化 600636 | — | 108万 | -108万 | -0.52% | — |
| 2026-05-22 | 嘉晨智能 920096 | 7800 | 669万 | -669万 | -11.13% | — |
| 2026-04-29 | *ST熊猫 600599 | 188万 | — | +188万 | -5.05% | — |
| 2026-04-29 | *ST国化 600636 | — | 380万 | -380万 | -5.05% | — |
| 2026-04-23 | *ST熊猫 600599 | 206万 | — | +206万 | +4.95% | — |
| 2026-04-21 | 合力泰 002217 | 39万 | 1.4亿 | -1.4亿 | +1.02% | — |
| 2026-04-20 | 三瑞智能 301696 | 2万 | 5723万 | -5721万 | -3.12% | — |
| 2026-04-10 | 嘉华股份 603182 | — | 801万 | -801万 | -9.97% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1