光大 成都红星路 营业部
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ST复华 600624 | 297万 | — | +297万 | +5.01% | — |
| 2026-07-03 | *ST九鼎 600053 | 209万 | — | +209万 | +2.15% | — |
| 2026-04-30 | 达意隆 002209 | 450万 | 33万 | +417万 | -9.98% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ST复华 600624 | 297万 | — | +297万 | +5.01% | — |
| 2026-07-03 | *ST九鼎 600053 | 209万 | — | +209万 | +2.15% | — |
| 2026-04-30 | 达意隆 002209 | 450万 | 33万 | +417万 | -9.98% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1