东北 长春东盛大街 营业部
东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 鼎阳科技 688112 | — | 2093万 | -2093万 | +20.00% | — |
| 2026-08-18 | 鼎阳科技 688112 | — | 2093万 | -2093万 | +20.00% | — |
| 2026-07-17 | 亚泰集团 600881 | — | 687万 | -687万 | +10.06% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 鼎阳科技 688112 | — | 2093万 | -2093万 | +20.00% | — |
| 2026-08-18 | 鼎阳科技 688112 | — | 2093万 | -2093万 | +20.00% | — |
| 2026-07-17 | 亚泰集团 600881 | — | 687万 | -687万 | +10.06% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1