华西 成都西玉龙街 营业部
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部
类型 营业部
净买 8 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 百利电气 600468 | — | 283万 | -283万 | +10.05% | — |
| 2026-08-04 | 沪电股份 002463 | 51万 | 1.1亿 | -1.1亿 | +10.00% | — |
| 2026-07-23 | 云创退 920305 | 1400 | 167万 | -167万 | +25.39% | — |
| 2026-07-22 | 云创退 920305 | 1400 | 167万 | -166万 | +30.00% | — |
| 2026-07-21 | 云创退 920305 | 78万 | 0 | +78万 | -29.58% | — |
| 2026-07-20 | 云创退 920305 | 78万 | 0 | +78万 | -29.70% | — |
| 2026-07-16 | 云创退 920305 | 132万 | 3000 | +131万 | +30.00% | — |
| 2026-07-16 | 云创退 920305 | 132万 | 3000 | +132万 | +30.00% | — |
| 2026-07-10 | 新睿电子 920211 | 370万 | 3万 | +367万 | +1.82% | — |
| 2026-06-17 | 永大股份 920126 | 343万 | 0 | +343万 | -6.91% | — |
| 2026-06-11 | 丰光精密 920510 | 23万 | 486万 | -463万 | -21.94% | — |
| 2026-06-10 | 彩客科技 920206 | 1011万 | 3万 | +1008万 | -17.87% | — |
| 2026-06-09 | 彩客科技 920206 | 7万 | 1193万 | -1186万 | +12.37% | — |
| 2026-06-08 | 退市观典 688287 | 19万 | — | +19万 | +5.71% | — |
| 2026-06-05 | 退市观典 688287 | 18万 | — | +18万 | 0.00% | — |
| 2026-06-04 | 退市国化 600636 | — | 337万 | -337万 | -6.40% | — |
| 2026-06-03 | 退市国化 600636 | — | 308万 | -308万 | -9.78% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1