华宝 舟山港航国际大厦 营业部
华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 锦龙股份 000712 | 454万 | 445万 | +9万 | -10.01% | — |
| 2026-05-29 | 森林包装 605500 | — | 463万 | -463万 | -10.01% | — |
| 2026-05-29 | 森林包装 605500 | — | 929万 | -929万 | -10.01% | — |
| 2026-05-28 | 森林包装 605500 | 426万 | — | +426万 | -10.01% | — |
| 2026-05-26 | 森林包装 605500 | 448万 | — | +448万 | +2.60% | — |
| 2026-05-25 | 盘江股份 600395 | — | 521万 | -521万 | +10.10% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1