华泰 上海静安区威海路 营业部
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部
类型 营业部
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 维琪科技 920176 | 0 | 836万 | -836万 | -11.93% | — |
| 2026-07-31 | 维琪科技 920176 | 602万 | 0 | +602万 | +1.13% | — |
| 2026-07-14 | 露笑科技 002617 | 4709万 | 298万 | +4411万 | -8.68% | — |
| 2026-07-10 | 露笑科技 002617 | 4685万 | 285万 | +4400万 | -10.02% | — |
| 2026-07-08 | 大恒科技 600288 | — | 1.2亿 | -1.2亿 | +10.03% | — |
| 2026-07-07 | 大恒科技 600288 | — | 8409万 | -8409万 | +9.97% | — |
| 2026-07-07 | 大恒科技 600288 | — | 8410万 | -8410万 | +9.97% | — |
| 2026-07-02 | 海达尔 920699 | 502万 | 2264万 | -1762万 | +15.36% | — |
| 2026-07-01 | 海达尔 920699 | 501万 | 1639万 | -1138万 | +29.99% | — |
| 2026-06-09 | 美湖股份 603319 | 2402万 | — | +2402万 | -9.99% | — |
| 2026-05-25 | 天际股份 002759 | 24万 | 7890万 | -7865万 | -9.99% | — |
| 2026-05-06 | 盛龙股份 001257 | 0 | 860万 | -860万 | +9.72% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1