东方 上海长宁区长宁路 营业部
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 威派格 603956 | — | 753万 | -753万 | +10.08% | 涨停 |
| 2026-07-30 | 新芝生物 920685 | 0 | 405万 | -405万 | +30.00% | — |
| 2026-07-20 | 泛亚微透 688386 | — | 2464万 | -2464万 | -20.01% | — |
| 2026-06-23 | *ST元道 301139 | 224万 | 500 | +224万 | -3.79% | — |
| 2026-05-15 | ST万邦 002082 | 0 | 904万 | -904万 | -4.97% | — |
| 2026-05-12 | 三瑞智能 301696 | 2064万 | 3万 | +2062万 | +3.75% | — |
| 2026-04-15 | 赛英电子 920181 | 406万 | 23万 | +383万 | +1.18% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1