中信 西安未央路 营业部
中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 泰金新能 688813 | — | 2815万 | -2815万 | +20.00% | — |
| 2026-07-16 | 新睿电子 920211 | 458万 | 0 | +458万 | +5.53% | — |
| 2026-07-02 | *ST东智 002175 | 0 | 35万 | -35万 | +5.06% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 泰金新能 688813 | — | 2815万 | -2815万 | +20.00% | — |
| 2026-07-16 | 新睿电子 920211 | 458万 | 0 | +458万 | +5.53% | — |
| 2026-07-02 | *ST东智 002175 | 0 | 35万 | -35万 | +5.06% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1