广发 杭州富春路 营业部
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 89 次 · 涉及 53 只 · 胜率 43.4% · 数据截至 2026年10月15日
净买 14 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 中恒集团 600252 | — | 358万 | -358万 | +10.22% | 涨停 |
| 2026-10-09 | 传艺科技 002866 | 8万 | 5631万 | -5623万 | -1.45% | 未涨停 |
| 2026-06-24 | *ST艾艾 603580 | — | 426万 | -426万 | -2.75% | — |
| 2026-06-05 | 永冠新材 603681 | 2600万 | — | +2600万 | -10.00% | — |
| 2026-05-22 | 合百集团 000417 | 4万 | 4278万 | -4274万 | +9.99% | — |
| 2026-05-21 | 合百集团 000417 | 3943万 | 57万 | +3887万 | -2.31% | — |
| 2026-05-12 | 传艺科技 002866 | 1594万 | 24万 | +1570万 | -9.98% | — |
| 2026-04-29 | 天味食品 603317 | 4973万 | 5313万 | -340万 | +9.99% | — |
| 2026-04-28 | 恒工精密 301261 | 2.6亿 | 0 | +2.6亿 | +20.00% | — |
| 2026-04-28 | 东方材料 603110 | 3026万 | — | +3026万 | +7.38% | — |
| 2026-04-28 | 欧莱新材 688530 | — | 1.0亿 | -1.0亿 | +17.73% | — |
| 2026-04-28 | 欧莱新材 688530 | 9473万 | 1.0亿 | -839万 | +17.73% | — |
| 2026-04-27 | 欧莱新材 688530 | 9457万 | — | +9457万 | +20.00% | — |
| 2026-04-24 | 怡达股份 300721 | 8200 | 7740万 | -7740万 | +18.71% | — |
| 2026-04-24 | 怡达股份 300721 | 7501万 | 7748万 | -247万 | +18.71% | — |
| 2026-04-24 | 翔丰华 300890 | 18万 | 1.3亿 | -1.3亿 | +0.14% | — |
| 2026-04-23 | 怡达股份 300721 | 7500万 | 8万 | +7492万 | +20.01% | — |
| 2026-04-22 | 翔丰华 300890 | 2.3亿 | 0 | +2.3亿 | +19.99% | — |
| 2026-04-21 | 合力泰 002217 | 8021万 | 8243万 | -222万 | +1.02% | — |
| 2026-04-20 | 泰豪科技 600590 | 1.0亿 | — | +1.0亿 | +9.97% | — |
| 2026-04-20 | 真视通 002771 | 5万 | 4776万 | -4771万 | -0.92% | — |
| 2026-04-17 | 晶科科技 601778 | 1.9亿 | — | +1.9亿 | +3.75% | — |
| 2026-04-17 | 真视通 002771 | 5087万 | 10万 | +5077万 | +0.82% | — |
| 2026-04-16 | 健信超导 688805 | — | 2087万 | -2087万 | -6.31% | — |
| 2026-04-16 | 大胜达 603687 | — | 5.4亿 | -5.4亿 | +9.98% | — |
| 2026-04-16 | 大胜达 603687 | — | 5.4亿 | -5.4亿 | +9.98% | — |
| 2026-04-15 | 健信超导 688805 | 2204万 | — | +2204万 | +20.01% | — |
| 2026-04-10 | 中国动力 600482 | 1.3亿 | — | +1.3亿 | +10.01% | — |
| 2026-04-10 | 彩虹股份 600707 | 5008万 | — | +5008万 | +10.03% | — |
| 2026-04-10 | 彩虹股份 600707 | 5008万 | — | +5008万 | +10.03% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1