国投 广州新港东路 营业部
国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部
类型 营业部
净买 5 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 融捷股份 002192 | 0 | 1680万 | -1680万 | -9.99% | — |
| 2026-06-17 | 利仁科技 001259 | 2729万 | 22万 | +2707万 | +6.88% | — |
| 2026-06-17 | 美迪凯 688079 | — | 1.1亿 | -1.1亿 | +19.98% | — |
| 2026-06-16 | 利仁科技 001259 | 24万 | 7286万 | -7262万 | -8.73% | — |
| 2026-06-02 | 利仁科技 001259 | 602万 | 0 | +602万 | -9.99% | — |
| 2026-06-01 | 利仁科技 001259 | 736万 | 752万 | -16万 | -10.00% | — |
| 2026-05-25 | 利仁科技 001259 | 6784万 | 0 | +6784万 | -10.00% | — |
| 2026-05-08 | 有研复材 688811 | 1995万 | — | +1995万 | +5.95% | — |
| 2026-04-30 | 迅捷兴 688655 | 5077万 | — | +5077万 | +18.60% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1