第一创业 温州雪山路 营业部
第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部
类型 营业部
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 劲拓股份 300400 | 7176万 | 12万 | +7164万 | +9.60% | — |
| 2026-06-08 | 王子新材 002735 | 3855万 | 0 | +3855万 | +3.11% | — |
| 2026-06-04 | 嘉德利 603435 | — | 1866万 | -1866万 | +9.99% | — |
| 2026-06-01 | 嘉德利 603435 | 2154万 | — | +2154万 | +6.17% | — |
| 2026-05-20 | 锐翔智能 920178 | 0 | 4190万 | -4190万 | +25.00% | — |
| 2026-05-19 | 锐翔智能 920178 | 267万 | 3715万 | -3449万 | +9.65% | — |
| 2026-05-19 | 锐翔智能 920178 | 5316万 | 3719万 | +1598万 | +9.65% | — |
| 2026-05-18 | 锐翔智能 920178 | 5050万 | 3万 | +5046万 | +30.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1