浙商 深圳分公司 营业部
浙商证券股份有限公司深圳分公司
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 上海港湾 605598 | — | 588万 | -588万 | -9.99% | — |
| 2026-07-30 | 明新旭腾 605068 | — | 465万 | -465万 | +9.99% | — |
| 2026-07-21 | 博敏电子 603936 | — | 1309万 | -1309万 | +10.03% | — |
| 2026-06-08 | 凡拓数创 301313 | 1万 | 2.7亿 | -2.7亿 | +19.99% | — |
| 2026-06-08 | 凡拓数创 301313 | 1万 | 2.7亿 | -2.7亿 | +19.99% | — |
| 2026-05-21 | 金利华电 300069 | 0 | 122万 | -122万 | +19.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1