东吴 苏州相城大道 营业部
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部
类型 营业部
净买 15 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 天龙退 300029 | 0 | 30万 | -30万 | -6.25% | — |
| 2026-07-03 | 臻宝科技 688797 | — | 8353万 | -8353万 | -19.15% | — |
| 2026-07-02 | 天龙退 300029 | 32万 | 5万 | +28万 | +6.67% | — |
| 2026-07-01 | 天龙退 300029 | 4万 | 21万 | -17万 | 0.00% | — |
| 2026-07-01 | 恒久退 002808 | 0 | 22万 | -22万 | +9.52% | — |
| 2026-06-30 | 天龙退 300029 | 21万 | 0 | +21万 | 0.00% | — |
| 2026-06-30 | 恒久退 002808 | 20万 | 0 | +20万 | +10.53% | — |
| 2026-06-22 | 退市华嵘 600421 | — | 27万 | -27万 | -11.11% | — |
| 2026-06-18 | 退市华嵘 600421 | 28万 | — | +28万 | +3.85% | — |
| 2026-06-17 | 退市熊猫 600599 | — | 4万 | -4万 | 0.00% | — |
| 2026-06-16 | 退市沪科 600608 | — | 14万 | -14万 | 0.00% | — |
| 2026-06-11 | 退市沪科 600608 | — | 17万 | -17万 | 0.00% | — |
| 2026-06-11 | 退市华嵘 600421 | — | 27万 | -27万 | 0.00% | — |
| 2026-06-10 | 圣泉集团 605589 | 5459万 | — | +5459万 | +9.99% | — |
| 2026-06-10 | 退市华嵘 600421 | 28万 | — | +28万 | -10.00% | — |
| 2026-06-10 | 退市沪科 600608 | 26万 | — | +26万 | -5.56% | — |
| 2026-05-15 | 金富科技 003018 | 2626万 | 12万 | +2614万 | +10.01% | — |
| 2026-05-11 | 长川科技 300604 | 6.1亿 | 13万 | +6.1亿 | +20.00% | — |
| 2026-05-11 | 共达电声 002655 | 0 | 3.2亿 | -3.2亿 | -7.67% | — |
| 2026-05-08 | 共达电声 002655 | 1.4亿 | 2261万 | +1.1亿 | +10.00% | — |
| 2026-05-06 | 瑞可达 688800 | 1.3亿 | — | +1.3亿 | +20.00% | — |
| 2026-05-06 | 金富科技 003018 | 0 | 7153万 | -7153万 | -6.35% | — |
| 2026-04-29 | 共达电声 002655 | 1.8亿 | 0 | +1.8亿 | +10.00% | — |
| 2026-04-27 | 华兴源创 688001 | 9840万 | — | +9840万 | +20.00% | — |
| 2026-04-24 | 金富科技 003018 | 8450万 | 7万 | +8443万 | +4.58% | — |
| 2026-04-21 | 金富科技 003018 | 4546万 | 6万 | +4540万 | +9.99% | — |
| 2026-04-21 | 英维克 002837 | 0 | 1.1亿 | -1.1亿 | -10.00% | — |
| 2026-04-17 | 宝丽迪 300905 | 0 | 2418万 | -2418万 | +19.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1