广发 杭州延安路 营业部
广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 集泰股份 002909 | 0 | 1107万 | -1107万 | +10.03% | — |
| 2026-08-18 | 旭光电子 600353 | — | 1.1亿 | -1.1亿 | +9.99% | — |
| 2026-07-14 | 九芝堂 000989 | 1689万 | 30万 | +1659万 | +5.46% | — |
| 2026-06-25 | 福莱蒽特 605566 | 834万 | — | +834万 | -10.00% | — |
| 2026-06-25 | 福莱蒽特 605566 | 2715万 | — | +2715万 | -10.00% | — |
| 2026-06-24 | 福莱蒽特 605566 | 1818万 | — | +1818万 | -10.00% | — |
| 2026-06-23 | 春晖智控 300943 | 226万 | 4808万 | -4582万 | -0.85% | — |
| 2026-06-09 | 同宇新材 301630 | 3万 | 1642万 | -1639万 | +20.00% | — |
| 2026-06-05 | 祥和实业 603500 | — | 382万 | -382万 | +9.98% | — |
| 2026-05-21 | 祥龙电业 600769 | — | 3616万 | -3616万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1