上海 温州乐清伯乐东路 营业部
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 百瑞吉 920201 | 3万 | 199万 | -195万 | -7.67% | 未涨停 |
| 2026-09-16 | 星徽股份 300464 | 10万 | 2188万 | -2178万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 华汇智能 920289 | 0 | 400万 | -400万 | +3.46% | 未涨停 |
| 2026-07-20 | 立方控股 920130 | 217万 | 4万 | +213万 | +21.03% | — |
| 2026-06-30 | 通化金马 000766 | 182万 | 1866万 | -1684万 | -10.02% | — |
| 2026-06-22 | 万控智造 603070 | 486万 | — | +486万 | -9.98% | — |
| 2026-06-22 | 万控智造 603070 | 571万 | 1961万 | -1390万 | -9.98% | — |
| 2026-06-11 | 万控智造 603070 | 260万 | — | +260万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1