华泰 南京高淳宝塔路 营业部
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 星帅尔 002860 | 0 | 760万 | -760万 | -10.00% | — |
| 2026-08-20 | 百克生物 688276 | — | 380万 | -380万 | +20.01% | — |
| 2026-06-24 | 乔治白 002687 | 5000 | 906万 | -906万 | +9.98% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 星帅尔 002860 | 0 | 760万 | -760万 | -10.00% | — |
| 2026-08-20 | 百克生物 688276 | — | 380万 | -380万 | +20.01% | — |
| 2026-06-24 | 乔治白 002687 | 5000 | 906万 | -906万 | +9.98% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1