方正 温岭阳光大道 营业部
方正证券股份有限公司温岭阳光大道证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 大元泵业 603757 | — | 1332万 | -1332万 | +4.55% | 未涨停 |
| 2026-09-04 | 爱仕达 002403 | 0 | 408万 | -408万 | +10.05% | — |
| 2026-08-17 | 武汉天源 301127 | 15万 | 1564万 | -1550万 | +19.97% | — |
| 2026-07-21 | 云创退 920305 | 0 | 7万 | -7万 | -29.58% | — |
| 2026-06-22 | 大元泵业 603757 | — | 2108万 | -2108万 | +10.01% | — |
| 2026-05-21 | 大元泵业 603757 | 2069万 | — | +2069万 | -10.00% | — |
| 2026-05-15 | ST万邦 002082 | 3800 | 598万 | -598万 | -4.97% | — |
| 2026-05-12 | ST万邦 002082 | 0 | 95万 | -95万 | -5.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1