国联民生 无锡清扬路 营业部
国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 11 次 · 涉及 1 只 · 数据截至 2026年10月23日
净买 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 南方乳业 920196 | 2万 | 293万 | -292万 | -4.70% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 南方乳业 920196 | 301万 | 0 | +301万 | -7.29% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 华茂股份 000850 | 0 | 1133万 | -1133万 | +10.11% | 涨停 |
| 2026-08-20 | 华大智造 688114 | — | 1241万 | -1241万 | +20.00% | — |
| 2026-07-21 | 鑫汇科 920267 | 0 | 528万 | -528万 | +29.99% | — |
| 2026-06-22 | 六国化工 600470 | — | 265万 | -265万 | +10.06% | — |
| 2026-06-11 | 六国化工 600470 | — | 146万 | -146万 | +10.10% | — |
| 2026-05-11 | 创达新材 920012 | 36万 | 665万 | -628万 | +0.53% | — |
| 2026-05-08 | 创达新材 920012 | 28万 | 949万 | -921万 | +4.33% | — |
| 2026-04-15 | 起帆电缆 605222 | — | 564万 | -564万 | +10.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1