东吴 昆山环城北路 营业部
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 天洋新材 603330 | — | 2055万 | -2055万 | +10.03% | — |
| 2026-08-24 | 天洋新材 603330 | — | 2148万 | -2148万 | +10.03% | — |
| 2026-07-30 | 泰诺麦博 688806 | 1214万 | — | +1214万 | -13.14% | — |
| 2026-06-16 | 长裕集团 603407 | — | 1900万 | -1900万 | +10.01% | — |
| 2026-05-19 | 长裕集团 603407 | — | 1015万 | -1015万 | -2.00% | — |
| 2026-04-20 | 联翔股份 603272 | 33万 | — | +33万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1