方正 西安南大街 营业部
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 百瑞吉 920201 | 0 | 128万 | -128万 | +1.79% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 美能能源 001299 | 278万 | 4万 | +273万 | -7.26% | — |
| 2026-07-16 | 新睿电子 920211 | 310万 | 0 | +310万 | +5.53% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 百瑞吉 920201 | 0 | 128万 | -128万 | +1.79% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 美能能源 001299 | 278万 | 4万 | +273万 | -7.26% | — |
| 2026-07-16 | 新睿电子 920211 | 310万 | 0 | +310万 | +5.53% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1