中信 北京安外大街 营业部
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 50 次 · 涉及 24 只 · 胜率 50.0% · 数据截至 2026年10月30日
净买 10 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 南方乳业 920196 | 3300 | 186万 | -186万 | +4.00% | 未涨停 |
| 2026-10-08 | 金健米业 600127 | — | 6532万 | -6532万 | +5.02% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 金健米业 600127 | — | 3058万 | -3058万 | -1.65% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 浙江新能 600032 | — | 975万 | -975万 | +9.96% | 涨停 |
| 2026-09-18 | 东微半导 688261 | — | 1186万 | -1186万 | +15.16% | 未涨停 |
| 2026-09-04 | 和顺石油 603353 | — | 2955万 | -2955万 | -9.95% | — |
| 2026-08-17 | 百花医药 600721 | — | 1485万 | -1485万 | +1.52% | — |
| 2026-08-14 | 百花医药 600721 | 1223万 | — | +1223万 | -4.76% | — |
| 2026-08-11 | 盛视科技 002990 | 4万 | 2513万 | -2509万 | -8.09% | — |
| 2026-07-09 | 诚达药业 301201 | 1817万 | 11万 | +1806万 | -15.63% | — |
| 2026-07-07 | 百合花 603823 | 1.1亿 | — | +1.1亿 | +10.01% | — |
| 2026-07-01 | 华亚智能 003043 | 5517万 | 35万 | +5482万 | +6.65% | — |
| 2026-06-24 | 高特电子 301669 | 19万 | 1030万 | -1011万 | +19.99% | — |
| 2026-06-18 | *ST威领 002667 | 0 | 44万 | -44万 | -5.00% | — |
| 2026-06-03 | 中广天择 603721 | — | 898万 | -898万 | -10.00% | — |
| 2026-05-28 | 浙江新能 600032 | — | 1045万 | -1045万 | +10.05% | — |
| 2026-05-21 | 德赛西威 002920 | 312万 | 2157万 | -1845万 | +10.00% | — |
| 2026-05-07 | 博云新材 002297 | 887万 | 9818万 | -8931万 | +3.08% | — |
| 2026-05-06 | *ST西发 000752 | 740万 | 0 | +740万 | -3.70% | — |
| 2026-05-06 | *ST雅博 002323 | 0 | 183万 | -183万 | -4.79% | — |
| 2026-05-06 | 博云新材 002297 | 329万 | 6146万 | -5818万 | -2.00% | — |
| 2026-04-30 | 博云新材 002297 | 1784万 | 5155万 | -3371万 | +5.56% | — |
| 2026-04-29 | 水发燃气 603318 | 2661万 | — | +2661万 | +5.59% | — |
| 2026-04-29 | 博云新材 002297 | 5078万 | 3127万 | +1951万 | +2.79% | — |
| 2026-04-29 | 德方纳米 300769 | 59万 | 6126万 | -6067万 | +20.00% | — |
| 2026-04-27 | 博云新材 002297 | 4556万 | 3597万 | +958万 | -7.94% | — |
| 2026-04-24 | 博云新材 002297 | 3974万 | 41万 | +3933万 | +0.27% | — |
| 2026-04-23 | 博云新材 002297 | 8405万 | 3057万 | +5349万 | +9.61% | — |
| 2026-04-21 | 北方股份 600262 | 1523万 | 4564万 | -3040万 | -9.09% | — |
| 2026-04-20 | 圣龙股份 603178 | — | 993万 | -993万 | +9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1