东吴 浙江分公司 营业部
东吴证券股份有限公司浙江分公司
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | ST喜临门 603008 | — | 635万 | -635万 | -10.04% | 未涨停 |
| 2026-05-20 | 利仁科技 001259 | 0 | 1243万 | -1243万 | +10.00% | — |
| 2026-05-13 | *ST中迪 000609 | 535万 | 1910万 | -1374万 | -2.38% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
东吴证券股份有限公司浙江分公司
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | ST喜临门 603008 | — | 635万 | -635万 | -10.04% | 未涨停 |
| 2026-05-20 | 利仁科技 001259 | 0 | 1243万 | -1243万 | +10.00% | — |
| 2026-05-13 | *ST中迪 000609 | 535万 | 1910万 | -1374万 | -2.38% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1