东吴 苏州滨河路 营业部
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 古井贡酒 000596 | 0 | 2272万 | -2272万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-07-28 | 华之杰 603400 | — | 567万 | -567万 | +10.01% | — |
| 2026-06-22 | 派林生物 000403 | 6800 | 835万 | -834万 | -9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 古井贡酒 000596 | 0 | 2272万 | -2272万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-07-28 | 华之杰 603400 | — | 567万 | -567万 | +10.01% | — |
| 2026-06-22 | 派林生物 000403 | 6800 | 835万 | -834万 | -9.99% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1