华林 江门聚德街 营业部
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 深中华B 200017 | 0 | 14万 | -14万 | -6.75% | — |
| 2026-07-03 | 京东方B 200725 | 79万 | 4800 | +79万 | -7.09% | — |
| 2026-06-29 | 深中华B 200017 | 0 | 13万 | -13万 | +7.81% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部
类型 营业部
净买 1 次
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 深中华B 200017 | 0 | 14万 | -14万 | -6.75% | — |
| 2026-07-03 | 京东方B 200725 | 79万 | 4800 | +79万 | -7.09% | — |
| 2026-06-29 | 深中华B 200017 | 0 | 13万 | -13万 | +7.81% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1