中国银河 成都科华北路 营业部
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部
类型 游资 · 俗称 成都系
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 晨光电机 920011 | 183万 | 0 | +183万 | -1.28% | — |
| 2026-05-21 | 晨光电机 920011 | 390万 | 0 | +390万 | -1.64% | — |
| 2026-05-15 | 晨光电机 920011 | 355万 | 0 | +355万 | +12.06% | — |
| 2026-05-14 | 利仁科技 001259 | 0 | 210万 | -210万 | +10.00% | — |
| 2026-04-16 | 利尔达 920249 | 0 | 537万 | -537万 | +23.83% | — |
| 2026-04-15 | 族兴新材 920078 | 166万 | 10万 | +156万 | +4.28% | — |
| 2026-04-13 | 柳化股份 600423 | — | 163万 | -163万 | -10.08% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1