华泰 徐州建国西路 营业部
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部
类型 营业部
净买 2 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 新赛股份 600540 | — | 96万 | -96万 | +10.02% | — |
| 2026-08-27 | 新赛股份 600540 | — | 70万 | -70万 | +10.07% | — |
| 2026-07-09 | 丽岛新材 603937 | 95万 | — | +95万 | -9.99% | — |
| 2026-07-09 | 丽岛新材 603937 | 206万 | — | +206万 | -9.99% | — |
| 2026-05-15 | 索辰科技 688507 | — | 1422万 | -1422万 | +15.70% | — |
| 2026-05-07 | ST棕榈 002431 | 95万 | 0 | +95万 | -5.05% | — |
| 2026-05-06 | 盛龙股份 001257 | 29万 | 1197万 | -1168万 | +9.72% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1