东吴 嘉兴中山西路 营业部
东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部
类型 营业部
净买 5 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 登海种业 002041 | 1636万 | 1644万 | -8万 | +1.02% | — |
| 2026-07-08 | 麒盛科技 603610 | 1323万 | — | +1323万 | -10.02% | — |
| 2026-06-30 | 五方光电 002962 | 2080万 | 2080万 | +5300 | +4.87% | — |
| 2026-06-29 | 五方光电 002962 | 1978万 | 1986万 | -8万 | +8.38% | — |
| 2026-06-29 | 五方光电 002962 | 3089万 | 3100万 | -10万 | +8.38% | — |
| 2026-06-26 | 五方光电 002962 | 1111万 | 1114万 | -2万 | +10.01% | — |
| 2026-06-15 | 五方光电 002962 | 4310万 | 1831万 | +2479万 | +0.75% | — |
| 2026-06-12 | 五方光电 002962 | 1729万 | 293万 | +1437万 | -9.99% | — |
| 2026-04-22 | 九鼎新材 002201 | 2796万 | 2836万 | -40万 | +9.98% | — |
| 2026-04-21 | 九鼎新材 002201 | 1293万 | 1290万 | +3万 | +10.03% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1