东吴 苏州永昌泾大道 营业部
东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 16 次 · 涉及 7 只 · 胜率 41.7% · 数据截至 2026年11月4日
净买 7 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 阳光乳业 001318 | 0 | 453万 | -453万 | -9.97% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 文投控股 600715 | — | 1322万 | -1322万 | +9.80% | 涨停 |
| 2026-06-12 | 嘉德利 603435 | — | 905万 | -905万 | -5.12% | — |
| 2026-06-12 | 嘉德利 603435 | — | 1684万 | -1684万 | -5.12% | — |
| 2026-06-04 | 中央商场 600280 | — | 1233万 | -1233万 | -10.03% | — |
| 2026-06-02 | 泓淋电力 301439 | 5万 | 3648万 | -3644万 | -4.09% | — |
| 2026-06-01 | 泓淋电力 301439 | 4067万 | 0 | +4067万 | +19.98% | — |
| 2026-05-29 | 泓淋电力 301439 | 4067万 | 0 | +4067万 | +19.99% | — |
| 2026-05-26 | 诚邦股份 603316 | — | 2137万 | -2137万 | -10.02% | — |
| 2026-05-20 | 绿通科技 301322 | 1462万 | 0 | +1462万 | +20.00% | — |
| 2026-05-07 | *ST威领 002667 | 0 | 1043万 | -1043万 | -4.99% | — |
| 2026-04-29 | 比依股份 603215 | 369万 | — | +369万 | -9.99% | — |
| 2026-04-23 | 中新集团 601512 | 1497万 | — | +1497万 | +9.98% | — |
| 2026-04-22 | 中新集团 601512 | 1497万 | — | +1497万 | +10.02% | — |
| 2026-04-10 | 中恒电气 002364 | 2023万 | 0 | +2023万 | +9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1