东吴 北京安定路 营业部
东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部
类型 营业部
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ST豆神 300010 | 0 | 1623万 | -1623万 | -20.05% | — |
| 2026-05-07 | ST豆神 300010 | 0 | 3346万 | -3346万 | -20.05% | — |
| 2026-05-06 | ST豆神 300010 | 0 | 1723万 | -1723万 | -19.96% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1
东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部
类型 营业部
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ST豆神 300010 | 0 | 1623万 | -1623万 | -20.05% | — |
| 2026-05-07 | ST豆神 300010 | 0 | 3346万 | -3346万 | -20.05% | — |
| 2026-05-06 | ST豆神 300010 | 0 | 1723万 | -1723万 | -19.96% | — |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1