西南 重庆第二分公司 营业部
西南证券股份有限公司重庆第二分公司
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 南华生物 000504 | 6万 | 2814万 | -2808万 | +7.60% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 南华生物 000504 | 52万 | 5357万 | -5305万 | +7.60% | 未涨停 |
| 2026-09-03 | 冀衡医药 002742 | 614万 | 16万 | +598万 | -9.94% | — |
| 2026-07-28 | 必贝特 688759 | 921万 | — | +921万 | -17.26% | — |
| 2026-07-28 | 必贝特 688759 | 2395万 | — | +2395万 | -17.26% | — |
| 2026-04-29 | 卓然股份 688121 | 45万 | — | +45万 | -20.00% | — |
| 2026-04-21 | ST亚光 300123 | 2100 | 60万 | -60万 | -19.94% | — |
| 2026-04-13 | 柳化股份 600423 | — | 722万 | -722万 | -10.08% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1