费城半导体 收盘 · 10/08
12,623.72 -442.43 -3.39%
前收 13,066.15 · 开盘 12,842.79 · 最高 12,997.48 · 最低 12,483.95
近 30 日价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 12,623.72 | -3.39% |
| 2026-10-07 | 13,066.15 | -1.15% |
| 2026-10-06 | 13,217.82 | +0.34% |
| 2026-10-05 | 13,172.74 | +0.27% |
| 2026-10-02 | 13,136.67 | +2.40% |
| 2026-10-01 | 12,829.00 | +1.59% |
| 2026-09-30 | 12,628.62 | -0.00% |
| 2026-09-29 | 12,629.16 | +1.32% |
| 2026-09-28 | 12,465.24 | -1.61% |
| 2026-09-25 | 12,668.93 | +1.41% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1