日上集团(002593) A股
龙虎榜 · 2026年11月13日
4.75元 -9.18% 2026年11月13日 收盘
龙虎榜净买 -5763万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 4400万 · 卖出 1.0亿 · 净买 -5763万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1094万 | 495万 | +599万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1008万 | 495万 | +512万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 723万 | 362万 | +361万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 824万 | 470万 | +354万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 739万 | 395万 | +343万 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 9400 | 947万 | -946万 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 9400 | 1003万 | -1002万 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 1235万 | -1235万 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 8200 | 1857万 | -1857万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10万 | 2902万 | -2892万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 3.99 | -6.12% |
| 2026-11-18 | 4.25 | -7.21% |
| 2026-11-17 | 4.58 | -6.15% |
| 2026-11-16 | 4.88 | +2.74% |
| 2026-11-13 | 4.75 | -9.18% |
| 2026-11-12 | 5.23 | +10.11% |
| 2026-11-11 | 4.75 | +9.95% |
| 2026-11-10 | 4.32 | +4.85% |
| 2026-11-09 | 4.12 | +1.73% |
| 2026-11-06 | 4.05 | -1.22% |
| 2026-11-05 | 4.10 | +1.49% |
| 2026-11-04 | 4.04 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 4.03 | -0.98% |
| 2026-11-02 | 4.07 | +0.74% |
| 2026-10-30 | 4.04 | -3.12% |
| 2026-10-29 | 4.17 | -3.47% |
| 2026-10-28 | 4.32 | +1.41% |
| 2026-10-27 | 4.26 | -3.62% |
| 2026-10-26 | 4.42 | -3.28% |
| 2026-10-23 | 4.57 | -6.16% |
近期上榜日
11/12龙虎榜 · 11/13龙虎榜 · 11/11涨停 · 11/12涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1