飞鹿股份(300665) A股
龙虎榜 · 2026年6月24日
12.22元 +3.91% 2026年6月24日 收盘
龙虎榜净买 +87万 · 机构净买 -1208万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
单日 · 买入 1.1亿 · 卖出 1.1亿 · 净买 +87万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华福证券股份有限公司北京西单证券营业部 | 1327万 | 0 | +1327万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1319万 | 143万 | +1176万 |
| 机构专用 | 3103万 | 2471万 | +632万 |
| 机构专用 | 2518万 | 2059万 | +459万 |
| 机构专用 | 1014万 | 1506万 | -492万 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 84万 | 1293万 | -1209万 |
| 机构专用 | 2050万 | 3856万 | -1806万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.27 | +3.27% |
| 2026-11-04 | 7.04 | +2.77% |
| 2026-11-03 | 6.85 | -0.87% |
| 2026-11-02 | 6.91 | +1.47% |
| 2026-10-30 | 6.81 | -5.68% |
| 2026-10-29 | 7.22 | -2.43% |
| 2026-10-28 | 7.40 | +1.79% |
| 2026-10-27 | 7.27 | -4.47% |
| 2026-10-26 | 7.61 | -1.81% |
| 2026-10-23 | 7.75 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 7.74 | -2.64% |
| 2026-10-21 | 7.95 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 7.96 | +1.14% |
| 2026-10-19 | 7.87 | -2.60% |
| 2026-10-16 | 8.08 | +0.25% |
| 2026-10-15 | 8.06 | -1.59% |
| 2026-10-14 | 8.19 | -4.32% |
| 2026-10-13 | 8.56 | +1.30% |
| 2026-10-12 | 8.45 | -4.52% |
| 2026-10-09 | 8.85 | +2.43% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1