北鼎股份(300824) A股
龙虎榜 · 2026年11月17日
9.98元 +16.05% 2026年11月17日 收盘
龙虎榜净买 -2601万 · 机构净买 -2297万
龙虎榜席位
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 8326万 · 卖出 1.1亿 · 净买 -2601万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1490万 | 1634万 | -144万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1266万 | 1426万 | -159万 |
| 机构专用 | 1178万 | 1521万 | -343万 |
| 机构专用 | 900万 | 1506万 | -606万 |
| 机构专用 | 1709万 | 2352万 | -643万 |
| 机构专用 | 1783万 | 2488万 | -705万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 9.05 | -8.59% |
| 2026-11-18 | 9.90 | -0.80% |
| 2026-11-17 | 9.98 | +16.05% |
| 2026-11-16 | 8.60 | +19.94% |
| 2026-11-13 | 7.17 | -0.83% |
| 2026-11-12 | 7.23 | -2.03% |
| 2026-11-11 | 7.38 | +1.65% |
| 2026-11-10 | 7.26 | +1.11% |
| 2026-11-09 | 7.18 | -2.18% |
| 2026-11-06 | 7.34 | -2.13% |
| 2026-11-05 | 7.50 | +3.88% |
| 2026-11-04 | 7.22 | -0.69% |
| 2026-11-03 | 7.27 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 7.25 | +3.57% |
| 2026-10-30 | 7.00 | -2.78% |
| 2026-10-29 | 7.20 | -1.77% |
| 2026-10-28 | 7.33 | +0.83% |
| 2026-10-27 | 7.27 | -4.09% |
| 2026-10-26 | 7.58 | -1.17% |
| 2026-10-23 | 7.67 | +0.39% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1