慧荣科技(SIMO)股价 美股
158.58美元 -23.38 -12.85%
盘中 · 03:02 更新
前收 181.97 · 日内最高 181.97 · 日内最低 155.22
公司简介
慧荣科技,NAND 闪存主控芯片厂商,固态硬盘和手机存储的控制芯片是主要产品。
所属板块与主题
近期每日收盘
每日收盘 · 复权
| 日期 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 182.54 | -9.59% |
| 2026-11-03 | 201.90 | +7.45% |
| 2026-11-02 | 187.90 | -9.94% |
| 2026-10-30 | 208.65 | -8.39% |
| 2026-10-29 | 227.75 | +3.71% |
| 2026-10-28 | 219.61 | +7.56% |
| 2026-10-27 | 204.17 | +7.92% |
| 2026-10-26 | 189.18 | +0.96% |
| 2026-10-23 | 187.39 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 187.96 | -15.45% |
同属NAND
美光科技 -15.15% · SK海力士 -11.71% · 闪迪 -19.41%
美股板块与主题为自定义成分组合。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1