市场魔方看盘吧 / 美股暗盘
美股暗盘:收盘后的连续报价
暗盘 · 盘前 · 20:02 更新
未上市公司(2 家)
涨跌相对昨日收盘 · 私募市场参考价 · 估值
| 名称 | 最新价 | 估值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 1,252.34 | 1.40万亿 | -0.01% |
| OpenAI | 1,310.88 | 1.25万亿 | +2.61% |
美股(15 只)
相对 11-18 收盘 · 市值
| 名称 | 最新价 | 市值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 354.80 | 5.16万亿 | +0.55% |
| 英伟达 | 153.99 | 3.72万亿 | +1.84% |
| 微软 | 515.64 | 3.83万亿 | +1.46% |
| 谷歌 | 294.13 | 3.59万亿 | +3.93% |
| 亚马逊 | 274.55 | 2.96万亿 | +2.42% |
| Meta | 627.14 | 1.60万亿 | +1.68% |
| 特斯拉 | 391.76 | 1.55万亿 | +2.06% |
| 博通 | 364.67 | 1.74万亿 | +2.99% |
| 台积电 | 368.77 | 1.71万亿 | +1.48% |
| SpaceX | 147.15 | 2.00万亿 | +2.54% |
| 美光科技 | 743.31 | 8,410亿 | +5.41% |
| SK海力士 | 129.46 | 9,436亿 | +5.67% |
| 闪迪 | 817.13 | 1,163亿 | +5.17% |
| 迈威尔科技 | 152.45 | 1,338亿 | +4.72% |
| Lumentum控股 | 577.45 | 524亿 | +4.76% |
价格口径
暗盘是收盘后的连续报价。官方盘后报价结束后,暗盘仍会继续报价,所以会与行情软件的盘后价不同;涨跌统一按最近一次收盘计算。市值按 11-13 收盘值折算(美元)· 未上市为最近公开估值。未上市公司没有交易所收盘价,涨跌按合约自身的昨日收盘计算,估值为最近一轮公开估值。
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1