美股光纤概念股 美股 · AI 硬件
-4.51%
3 只个股 · 04:56 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 3
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 康宁 | GLW | 152.83 | -6.38% |
| Ciena | CIEN | 425.93 | -4.60% |
| 安费诺 | APH | 85.32 | -2.55% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 95.07 | -4.51% |
| 2026-10-07 | 99.56 | -1.32% |
| 2026-10-06 | 100.89 | +7.14% |
| 2026-10-05 | 94.17 | -1.00% |
| 2026-10-02 | 95.12 | +2.36% |
| 2026-10-01 | 92.93 | +4.57% |
| 2026-09-30 | 88.87 | -1.35% |
| 2026-09-29 | 90.08 | +2.49% |
| 2026-09-28 | 87.89 | -2.07% |
| 2026-09-25 | 89.75 | +0.82% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光模块 · PCB · MLCC · GPU · CPU · 先进制程 · 封装 · AI电力 · 电力设备 · 散热 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1