券商重组预期题材库
国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告显示,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见,推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 同业竞争 | 锦龙股份 000712 | 持股中山证券67.77%、东莞证券40%股权(拟转让20%) |
| 同业竞争 | 太平洋 601099 | 华创云信拍得太平洋10.92%股份,为第一大股东(实控人变更进行中) |
| 同业竞争 | XD方正证 601901 | 与平安证券实控人同为中国平安人寿保险股份有限公司 |
| 同业竞争 | 国联民生 601456 | 控股股东国联集团拍得民生证券30.3%股份,为第一大股东 |
| 同业竞争 | 华创云信 600155 | 华创云信拍得太平洋10.92%股份,为第一大股东(实控人变更进行中) |
| 参股券商 | 银之杰 300085 | 持股前海证券26.1%股权 |
| 参股券商 | 指南针 300803 | 持股麦高证券100%股权 |
| 参股券商 | 拉卡拉 300773 | 持股联信证券24%股权 |
| 参股券商 | 陆家嘴 600663 | 持股爱建证券51.13%股权 |
| 参股券商 | 哈投股份 600864 | 持股江海证券100%股权 |
| 参股券商 | 金融街 000402 | 持股恒泰证券14.47%股权 |
| 参股券商 | 东莞控股 000828 | 持股东莞证券20%股权 |
| 参股券商 | 华资实业 600191 | 持股恒泰证券11.82%股权 |
| 参股券商 | 爱建集团 600643 | 持股爱建证券40.45%股权 |
| 参股券商 | 天晟新材 300169 | 持股天晟证券100%股权 |
| 参股券商 | 厦门国贸 600755 | 持股世纪证券46.92%股权 |
| 参股券商 | 华侨城A 000069 | 持股渤海证券9.14%股权 |
| 参股券商 | 泰达股份 000652 | 持股渤海证券40%股权 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1