金属铝概念题材库
铝是较软的易延展的银白色金属,也是地壳中第三大丰度的元素(仅次于氧和硅),也是丰度最大的金属,在地球的固体表面中占约8%的质量。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 铝土矿 | XD中国铝 601600 | 公司的国内铝土矿资源拥有量暂居第一,同时在海外拥有铝土矿资源约18亿吨。 |
| 电解铝 | XD中国铝 601600 | 2023年上半年,电解铝产量306万吨 |
| 氧化铝 | XD中国铝 601600 | 从事氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,是全球第二大氧化铝生产商。 |
| 铝土矿 | 云铝股份 000807 | 公司全资子公司云南文山铝业有限公司有铝土矿资源,并已形成年产140万吨氧化铝生产规模。 |
| 电解铝 | 云铝股份 000807 | 公司2022年生产原铝259.67万吨,原铝产量是公司生产电解铝液产量。 |
| 氧化铝 | 云铝股份 000807 | 云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模。 |
| 氧化铝 | 云铝股份 000807 | 全资子公司云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模 |
| 铝土矿 | 永泰能源 600157 | 公司所属8座矿井正在有序推进煤下铝资源的获取,预估铝土矿资源量1.16亿吨 |
| 铝土矿 | 天山铝业 002532 | 公司几内亚项目具备生产及运输铝土矿产能约为600万吨/年 |
| 电解铝 | 天山铝业 002532 | 2025年8月23日互动易:公司已启动140万吨电解铝产能绿色低碳改造项目,建设期预计10个月左右 |
| 氧化铝 | 天山铝业 002532 | 公司背靠资源形成了涵盖铝土矿氧化铝,原铝,高纯铝等完整产业链。 |
| 电解铝 | 宏桥控股 002379 | 电解铝是公司的核心产品,公司在全球电解铝产量上占据领先地位, 2025 年,公司电解铝产量 654.50 万吨,约占全国当年总产量 4,423 万吨的 14.80% |
| 电解铝 | 南山铝业 600219 | 公司电解铝产能81.6万吨 |
| 氧化铝 | 南山铝业 600219 | 公司拥有涵盖上游氧化铝和下游深加工的国内最为完整的铝产业链条。 |
| 再生铝 | 南山铝业 600219 | 公司是一家布局全产业链的铝深加工企业,其中包含再生铝。 |
| 电解铝 | 晋控电力 000767 | 中铝新材料公司主营业务是氧化铝、电解铝及炭素制品等生产和销售,到目前为止,公司实缴资本6亿元 |
| 电解铝 | 神火股份 000933 | 公司电解铝年生产能力170万吨,其中新疆神火80万吨、云南神火90万吨; |
| 电解铝 | 华通线缆 605196 | 2025年10月14日公告:公司在安哥拉正在建设电解铝生产工厂 |
| 电解铝 | 电投能源 002128 | 公司电解铝总产能86万吨 |
| 电解铝 | 焦作万方 000612 | 公司拥有年电解铝产能42万吨。 |
| 电解铝 | 索通发展 603612 | 公司为国内最大的独立商用预焙阳极制造企业。 |
| 再生铝 | 明泰铝业 601677 | 国内再生铝龙头企业, 现有 160 万吨铝板带箔产能, 且 2025 年再生铝产能将超 100 万吨 |
| 铝产品 | 明泰铝业 601677 | 公司坚持发展低碳循环经济, 旗下多种产品完成 SGS 碳足迹排查, 再生铝产品低碳优势明显 |
| 再生铝 | 常铝股份 002160 | 公司于2021年12月公告,投资十万吨再生铝板带箔项目,预计总投资约2.2亿元。 |
| 铝产品 | 常铝股份 002160 | 老牌铝板带箔加工企业,深度布局高铁用材、汽车轻量化业务,并于17年进入动力电池用铝箔领域 |
| 再生铝 | 怡球资源 601388 | 公司经营废铝采购三十多年,已建立了国际化的废铝采购网络 |
| 再生铝 | 顺博合金 002996 | 公司铸造铝合金主要产品为各种牌号的再生铝合金锭(液) |
| 铝产品 | 豪美新材 002988 | 公司已形成从熔铸,模具设计与制造,挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。 |
| 铝产品 | 闽发铝业 002578 | 公司产品主要有铝合金型材、铝制品、铝模板。 |
| 铝产品 | 东阳光 600673 | 公司高端铝箔产品包括电子光箔、 钎焊箔、 电池箔、 涂碳箔、 亲水箔、 包装箔等 |
| 铝产品 | 宏盛股份 603090 | 公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器,深冷设备及相关产品 |
| 铝产品 | 中孚实业 600595 | 公司主要业务为铝及铝精深加工,主要产品包含易拉罐罐体料,罐盖料,拉环料,高档双零铝箔毛料等。 |
| 铝产品 | 昇兴股份 002752 | 公司子公司一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线已正式投产。 |
| 铝产品 | 富邦新材 600768 | 公司是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业,兼营铝铸棒产品等贸易业务。 |
| 铝产品 | 万顺新材 300057 | 公司持续推动铝箔产品创新、工艺升级,自主开发的高达因电池铝箔已进入小批量供应阶段,增强了公司铝加工业务的发展后劲 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1