光伏辅材题材库
2023年全球装机有望达到有望达到360GW ,产业价值链利润再分配,辅材有望盈利修复。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| POE胶膜 | 天洋新材 603330 | 在光伏材料领域,目前的产品包括传统的EVA胶膜、白膜、POE膜及EPE膜。 |
| POE胶膜 | 万华化学 600309 | 公司于2021年完成POE粒子中试并在下游验证 |
| POE胶膜 | 鹿山新材 603051 | 公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品。 |
| 封装胶膜 | 鹿山新材 603051 | 公司太阳能电池封装胶膜总产能约为3亿平方米/年,产品包含了POE胶膜。 |
| POE胶膜 | 荣盛石化 002493 | 子公司浙石化于公告计划建设35万吨/年α烯烃装置,以及2×20万吨POE装置。 |
| EVA粒子 | 荣盛石化 002493 | 公司加快布局下游化学新材料,在EVA产品的产能上位居全球前列。 |
| POE胶膜 | 鼎际得 603255 | 全资子公司拟投资建设POE高端新材料项目,总投资约98.68亿元 |
| POE胶膜 | 福莱蒽特 605566 | 控股子公司主营业务为太阳能电池封装胶膜业务, 产品包括POE、EVA封装胶膜。 |
| POE胶膜 | 赛伍技术 603212 | 公司POE胶膜已成为市占率第二的主要供应商 |
| 封装胶膜 | 赛伍技术 603212 | 公司已经稳定交货的品种有POE类封装胶膜(含EPE)、EVA、EP封装胶膜等。 |
| 光伏背板 | 赛伍技术 603212 | 公司在光伏领域主要的产品分为太阳能背板、太阳能电池封装胶膜和背板修补胶带等。 |
| POE胶膜 | 长鸿高科 605008 | 公司和盘锦晟腾实业发展有限公司一致同意加强合作, 共同研发光伏 POE 胶膜的改性替代材料及其生产工艺 |
| POE胶膜 | 福斯特 603806 | 公司是国内最大的POE胶膜生产商 |
| 封装胶膜 | 福斯特 603806 | 公司是光伏胶膜的龙头企业,是胶膜行业内率先在海外布局产能的企业。 |
| POE胶膜 | 东方盛虹 000301 | 目前规划50万吨/年POE光伏材料项目,为当前POE规划产能最大的企业。 |
| EVA粒子 | 东方盛虹 000301 | 子公司斯尔邦石化拥有30万吨/年EVA产能,是全球最大的光伏EVA生产企业。 |
| POE胶膜 | 激智科技 300566 | 公司拟投入募集资金2亿元,项目产能9000万平,主要产品为POE封装胶膜。 |
| POE胶膜 | 聚赛龙 301131 | 子公司科睿鑫生产的POE和EVA胶膜产品主要应用于光伏领域,已经实现小批量供货。 |
| POE胶膜 | 海优新材 688680 | 公司目前的开发的新型POE和EPE型POE胶膜并已取得了较好进展。 |
| 封装胶膜 | 海优新材 688680 | 公司主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜。 |
| POE胶膜 | 明冠新材 688560 | 公司目前已投产6条光伏组件封装用POE胶膜生产线,并向客户批量供货。 |
| 光伏背板 | 明冠新材 688560 | 互动易显示公司的胶膜产品和光伏背板产品在BC电池封装上已经得到运用。 |
| 封装胶膜 | 东方雨虹 002271 | 公司自研高性能EVA光伏封装胶膜并向光伏材料领域延伸。 |
| EVA粒子 | 联泓新科 003022 | 公司对EVA 生产装置进行了升级改造,EVA 粒子产能提高近30%,产能提升至 15 万吨/年以上。 |
| 光伏玻璃 | 三峡新材 600293 | 公司1200吨光伏玻璃生产线已经经过听证。 |
| 光伏玻璃 | 安彩高科 600207 | 公司主要从事光伏组件封装玻璃的研发、生产及销售,主要产品为光伏玻璃。 |
| 光伏玻璃 | 亚玛顿 002623 | 公司主要产品有光伏减反玻璃、TCO玻璃等。 |
| 光伏玻璃 | 旗滨集团 601636 | 公司在湖南郴州、福建漳州、浙江宁波、云南昭通、马来西亚沙巴州拥有5个光伏玻璃制造基地 |
| 光伏玻璃 | 拓日新能 002218 | 公司拥光伏玻璃和光伏支架的关键设备制造及生产工艺技术。 |
| 光伏支架 | 拓日新能 002218 | 公司拥有光伏玻璃和光伏支架的关键设备制造及生产工艺技术。 |
| 光伏玻璃 | 凯盛新能 600876 | 公司新能源玻璃板块主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品。 |
| 光伏玻璃 | 北玻股份 002613 | 公司生产的连续钢化设备主要用于光伏产品面板玻璃的生产。 |
| 光伏玻璃 | 福莱特 601865 | 公司主营业务为光伏玻璃等产品的研发、生产和销售。 |
| 光伏背板 | 福莱特 601865 | 公司主导产品光伏封装胶膜和背板是太阳能电池组牛关键封装材料。 |
| 光伏玻璃 | 南玻A 000012 | 南玻现有光伏玻璃产线是650吨/日,20年7月募投项目将建设1200吨/日光伏玻璃产线。 |
| 光伏玻璃 | 金晶科技 600586 | 公司产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。 |
| 光伏支架 | 意华股份 002897 | 公告披露:意华新能源是具有核心技术的光伏跟踪支架提供商。 |
| 光伏支架 | 清源股份 603628 | 公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售的企业。 |
| 光伏支架 | 汇金通 603577 | 公司主要业务包括光伏支架等设备的研发、生产和销售 |
| 光伏支架 | 振江股份 603507 | 主要产品有可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品 |
| 光伏支架 | 鑫铂股份 003038 | 公司新能源光伏领域的主要产品包括光伏边框、光伏支架及路灯等 |
| 铝边框 | 鑫铂股份 003038 | 公司主要产品包括光伏边框、光伏支架及路灯等 |
| 光伏支架 | 天合光能 688599 | 公司有支架产品且较去年同期均取得显著增长 |
| 光伏支架 | 中信博 688408 | 公司的主营业务为光伏支架系统的设计、研发、生产和销售。 |
| 光伏银浆 | 苏州固锝 002079 | 控股子公司苏州晶银新材料科技的主营业务为导电银浆的研发、生产和销售。 |
| 光伏银浆 | 帝科股份 300842 | 公司正面银浆产品应用于光伏电池片的生产。 |
| 光伏银浆 | 聚和材料 688503 | 公司主营业务收入主要为正面银浆销售收入,市占率全球第一。 |
| 光伏背板 | 双星新材 002585 | 公司光伏背板膜产品凭借质量及成本优势呈现迅猛的发展态势。 |
| 光伏背板 | 乐凯胶片 600135 | 公司光伏背板产品适用于晶硅太阳能电池组件。 |
| 光伏背板 | 中来股份 300393 | 公司持主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售。 |
| 光伏背板 | 回天新材 300041 | 公司透明背板适应双面组件安装需求,主要应用于双面光伏组件。 |
| 焊带 | 宇邦新材 301266 | 公司当前独供隆基扁焊带 |
| 接线盒 | 泽润新能 301636 | 2025年半年报:公司当前主要产品为光伏组件接线盒,根据是否包含智能芯片模块可分为通用接线盒和智能接线盒 |
| 接线盒 | 快可电子 301278 | 公司主要产品为光伏接线盒、光伏连接器。 |
| 接线盒 | 通灵股份 301168 | 公司主要产品为太阳能光伏组件接线盒。 |
| 石英坩埚 | 双良节能 600481 | 公司石英砂经过提纯后可用于生产光伏硅片的石英坩埚。 |
| 石英坩埚 | 石英股份 603688 | 主要产品为中高端石英管、石英棒,高纯石英砂以及包括石英坩埚等。 |
| 石英坩埚 | 欧晶科技 001269 | 公司提供配套产品具体包括石英坩埚产品等 |
| 石英坩埚 | *ST天宜 688033 | 公司公告收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司主营光伏石英坩埚。 |
| 北交所股票 | 欧普泰 920414 | 公司是一家致力于太阳能电池外观及内部缺陷识别技术研发与生产的高新科技企业 |
| 北交所股票 | 凯德石英 920179 | 2023 年公司会继续考虑接一部分光伏产品订单,由于光伏产品的价格属于上升阶段,公司光伏产品的毛利率较之前会有所提升。 |
| 北交所股票 | 卓兆点胶 920026 | 公司正在逐步向新能源汽车、光伏、半导体等领域拓展。 |
| 北交所股票 | 艾能聚 920770 | 公司的主营业务是分布式光伏电站投资运营开发及服务和晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售。 |
| 北交所股票 | 同享科技 920167 | 公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1