维生素题材库
维生素是人体必需的一类有机化合物,它们在人体中发挥着重要的生理功能,但人体自身不能合成或合成量不足,因此必须通过食物或补充剂来获取。
| 产业链 / 细分方向 | 相关公司 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 相关公司 | 华北制药 600812 | 公司至今已从事医药制造近七十年,在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位 |
| 相关公司 | 金达威 002626 | 2023年报称维生素A系列4,000吨/年、维生素D3系列1,600吨/年。 |
| 相关公司 | 振华股份 603067 | 公司主要专注于铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。 |
| 相关公司 | 新华制药 000756 | 公司维生素类产品包括VB6注射液、VC注射液及VC片 |
| 相关公司 | 石药创新 300765 | 目前公司已有多款维生素类保健食品生产销售 |
| 相关公司 | 新和成 002001 | 公司是全球领先的维生素生产商,其中VA产能10000吨,位居世界第一,VE产能20000吨,位居世界第二。维生素贡献了公司61%的营收和64%的毛利。 |
| 相关公司 | 圣达生物 603079 | 2023年报称生产维生素660吨/年 |
| 相关公司 | 中哲精化 000953 | 子公司南松医药可生产维生素 D3 中间体 |
| 相关公司 | 广济药业 000952 | 互动易称公司主导产品维生素B2设计产能超过4000吨,维生素b6产能1000吨 |
| 相关公司 | 兄弟科技 002562 | 公司已建立形成维生素 K3、维生素 B1、维生素 B3 和维生素 B5 四大维生素产品的产业平台。 |
| 相关公司 | 东北制药 000597 | 公司是国内维生素 C 原料药生产企业中第三家获得 CEP 证书的企业,年产量和年出口量均位居全球前列。 |
| 相关公司 | 浙江医药 600216 | 2023年报称,维生素系列生产量40,434吨,类维生素系列1,268吨 |
| 相关公司 | 安迪苏 600299 | 安迪苏是维生素市场的重要参与者,包含A,B,D3,E,H等一系列产品。 |
| 相关公司 | 花园生物 300401 | 公司建成了羊毛脂胆固醇、维生素D3、25-羟基维生素D3、精制羊毛脂四大类产品的全球最大生产基地。 |
| 相关公司 | 民生健康 301507 | 公司从21金维他品牌延伸到碳酸钙d3咀嚼片、维生素C含片、维生素E胶囊、维生素AD滴剂等热销OTC产品 |
| 相关公司 | ST能特 002102 | 2023年报称维生素中间体产品12000吨/年 |
| 相关公司 | 天新药业 603235 | 国内单体维生素领军企,维生素B6和维生素B1产品市占率全球领先,并获得欧盟CEP认证 |
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1